▽
完全無料!初級者から上級者まで競馬ファン必見の総合サイト【デジ馬.com】
▽
95%の素人投資家は危険で間違った売買を繰り返している!
栗山 浩の株式サヤ取りDVDセミナー
2006 12 19火現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2006 12 19火現在
TOPIX 1645.40 -19.92
日経平均 16776.88 -185.23
1ドル=118円26〜28銭
全市場下落率ランキング
1 3825 リミックスポイント(REMIX) M 一時S安1010000 -170000 -14.40%
2 8603 日興コーディアルグループ 東証監理 S安1219 -200 -14.09%
3 3237 イントランス M S安249000 -40000 -13.84%
4 3230 スター・マイカ HC S安340000 -50000 -12.82%
5 6519 エネサーブ T1 438 -63 -12.57%
6 4026 神島化学工業 O2 520 -70 -11.86%
7 8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(NIF SMBC) JQ 301000 -40000 -11.73%
8 3236 プロパスト JQ S安790000 -100000 -11.23%
9 2120 ネクスト M 285000 -36000 -11.21%
10 9968 イチヤ JQ 8 -1 -11.11%
11 6830 YOZAN(鷹山) JQ 2100 -260 -11.01%
12 2759 テレウェイヴ JQ 72700 -8600 -10.57%
13 4302 オープンインタフェース HC 6080 -710 -10.45%
14 1987 ソルコム T2 430 -50 -10.41%
15 2361 シーエヌエー(CNA) M S安34600 -4000 -10.36%
16 3812 ゲームオン M S安446000 -50000 -10.08%
17 3233 ファンドクリエーション JQ 一時S安175000 -19000 -9.79%
18 3775 ガイアックス 名証セントレックス 65100 -6900 -9.58%
19 6993 森電機 T2 19 -2 -9.52%
20 3031 ラクーン M 415000 -43000 -9.38%
附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 7211 三菱自動車工業 T1
4 5406 神戸製鋼所 T1
5 7202 いすゞ自動車 T1
6 7003 三井造船 T1
7 7012 川崎重工業 T1
8 7210 日産ディーゼル工業 T1
9 5631 日本製鋼所 T1
10 8604 野村HD T1
11 7013 石川島播磨重工業 T1
12 6701 日本電気(NEC) T1
13 1991 TTG JQ整理
14 9984 ソフトバンク T1
15 6502 東芝 T1
16 1503 住友石炭鉱業 T1
17 4005 住友化学 T1
18 6764 三洋電機 T1
19 7012 川崎重工業 T1
20 5202 日本板硝子 T1
附録
全市場売買代金ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 7203 トヨタ自動車 T1
3 8306 三菱UFJ FG T1
4 2914 日本たばこ産業(JT) T1
5 8411 みずほFG T1
6 9984 ソフトバンク T1
7 8604 野村HD T1
8 6758 ソニー T1
9 5440 共英製鋼 T1 2795 新規上場(IPO)
10 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
11 7751 キヤノン T1 6680 -40 -0.59%
12 2126 GCA M 一時S安833000 -67000 -7.44%
13 8316 三井住友FG T1 1220000 -10000 -0.81%
14 8802 三菱地所 T1 2990 -100 -3.23%
15 7974 任天堂 O1 29690 +340 +1.15%
16 6301 小松製作所(コマツ) T1 2235 -30 -1.32%
17 5411 JFEHD T1 5770 -110 -1.87%
18 5405 住友金属工業 T1 465 -8 -1.69%
19 9437 NTTドコモ(NTT Docomo) T1 185000 0 0.00%
20 2497 ネットエイジグループ M 一時S安875000 -45000 -4.89%
附録
全市場上昇率ランキング
1 7746 岡本硝子 JQ S高357 +80 +28.88%
2 3830 ギガプライズ 名証セントレックス S高450000 +50000 +12.50%
3 1991 TTG JQ整理 9 +1 +12.50%
4 8734 アストマックス JQ S高92900 +10000 +12.06%
5 7736 ユニオンホールディングス T2 150 +15 +11.11%
6 4322 イーシステム HC S高31200 +3030 +10.75%
7 9784 日本工業検査 JQ S高1045 +100 +10.58%
8 1957 保安工業 T2 530 +50 +10.41%
9 2388 ウェッジホールディングス HC S高42450 +4000 +10.40%
10 4766 ピーエイ M 140 +13 +10.23%
11 8109 山洋工業 JQ 270 +25 +10.20%
12 4747 e-まちタウン(旧クレイフィッシュ) M S高1090000 +100000 +10.10%
13 8769 アドバンテッジリスクマネジメント(ARM) HC 55000 +5000 +10.00%
14 9681 東京ドーム T1 478 +40 +9.13%
15 7440 クラフト JQ MM 2390 +200 +9.13%
16 3047 TRUCKONE 福証Q-Board S高63500 +5000 +8.54%
17 2379 ディップ M 79200 +5700 +7.75%
18 7308 ツノダ 名証2部 218 +15 +7.38%
19 8929 船井財産コンサルタンツ M 475000 +31000 +6.98%
20 4356 応用技術 JQ S高69000 +4500 +6.97%
(2006 12 19火)
外国為替
1米ドル=118.080000円
1豪州ドル=92.433024円
1英国ポンド=231.684768円
1カナダドル=102.074689円
1スイスフラン=96.977661円
1ユーロ=155.428704円
(2006 12 19火21:59現在)
主要市場商品 限月 現在値 (前日比) 記録時刻
東京円 118.23 (-0.30) 2006/12/19 17:00
東京金 2007/10限月 2361 (-6) 2006/12/19 17:02
東京銀 2007/10限月 478.4 (-25.0) 2006/12/19 17:02
東京白金 2007/10限月 4146 (+9) 2006/12/19 17:02
東京パラジウム 2007/10限月 1238 (-2) 2006/12/19 17:02
東京アルミ 2007/10限月 310.4 (+0.2) 2006/12/19 17:02
東京ガソリン 2007/06限月 61350 (-570) 2006/12/19 17:02
東京灯油 2007/06限月 56220 (-390) 2006/12/19 17:02
東京原油 2007/05限月 44550 (-650) 2006/12/19 17:02
東京ゴム 2007/05限月 222.0 (+5.2) 2006/12/19 17:02
東京一般大豆 2007/12限月 37040 (+40) 2006/12/19 14:48
東京Non-GMO 2007/10限月 39060 (+120) 2006/12/19 15:43
東京大豆ミール 2007/11限月 36000 (-800) 2006/12/19 14:48
東京トウモロコシ 2008/01限月 23520 (+80) 2006/12/19 15:43
東京小豆 2007/05限月 9360 (-40) 2006/12/19 15:43
東京粗糖 2008/01限月 33510 (+1050) 2006/12/19 16:08
東京アラビカ 2007/11限月 24370 (-620) 2006/12/19 16:08
東京ロブスタ 2007/11限月 18340 (-480) 2006/12/19 16:08
(2006 12 19火現在)
ここをクリックするとこのページの最初に戻ります
携帯用サイト→
株式
投資
〜
株式市況・為替市況 携帯用サイト
携帯用サイト→
法令
関連
携帯用サイト
携帯用サイト→
アマチュア
無線受信 携帯用サイト
仕事職探し
・アルバイト
求人情報
占い風水情報
懸賞
無料
携帯用
サイト→
音楽(配信)御来光サイトongaku.goraikou.comトップ
着うた・着うたフル・携帯着信メロディ・音楽配信情報サイト music.ohuda.com
携帯用
サイト
ここをクリックするとこのページの最初に戻ります
このページから,
経済の部
のメニューぺージへリンク
2006 12 18月現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2006 12 18月現在
TOPIX 1665.32 +7.92
日経平均 16962.11 +47.80
1ドル=117円96〜98銭
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 7211 三菱自動車工業 T1
4 1503 住友石炭鉱業 T1
5 5406 神戸製鋼所 T1
6 6502 東芝 T1
7 8020 兼松 T1
8 7003 三井造船 T1
9 6701 日本電気(NEC) T1
10 8603 日興コーディアルグループ 東証監理
11 7202 いすゞ自動車 T1
12 4005 住友化学 T1
13 9984 ソフトバンク T1
14 6702 富士通 T1
15 6764 三洋電機 T1
16 1801 大成建設 T1
17 8002 丸紅 T1
18 7012 川崎重工業 T1
19 8303 新生銀行 T1
20 9531 東京瓦斯(東京ガス) T1
附録
全市場売買代金ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 7203 トヨタ自動車 T1
3 6758 ソニー T1
4 9984 ソフトバンク T1
5 7751 キヤノン T1
6 8411 みずほFG T1
7 8306 三菱UFJ FG T1
8 8603 日興コーディアルグループ 東証監理 1419 -72 -4.82%
9 7267 本田技研工業(ホンダ) T1 4360 +110 +2.58%
10 5411 JFEHD T1 5880 +160 +2.79%
11 4689 ヤフー(Yahoo JAPAN) T1 51400 +2850 +5.87%
12 8316 三井住友FG T1 1230000 0 0.00%
13 5405 住友金属工業 T1 473 -1 -0.21%
14 9437 NTTドコモ(NTT Docomo) T1 185000 +2000 +1.09%
15 7974 任天堂 O1 29350 -70 -0.23%
16 6301 小松製作所(コマツ) T1 2265 +35 +1.56%
17 7268 楽天 JQ 58800 -900 -1.50%
18 6502 東芝 T1 780 +10 +1.29%
19 2914 日本たばこ産業(JT) T1 566000 -31000 -5.19%
20 8058 三菱商事 T1 2285 +40 +1.78%
附録
全市場上昇率ランキング
1 4322 イーシステム HC 一時S高28170 +4890 +21.00%
2 2352 エイジア M S高180000 +30000 +20.00%
3 4840 ドリームテクノロジーズ HC 11790 +1740 +17.31%
4 6593 ローヤル電機 JQ MM 2015 +273 +15.67%
5 3328 ネットプライス M S高155000 +20000 +14.81%
6 4549 栄研化学 T1 1340 +172 +14.72%
7 5657 鈴木金属工業 T2 361 +44 +13.88%
8 8734 アストマックス JQ S高82900 +10000 +13.71%
9 6668 アドテック プラズマ テクノロジー M 629000 +74000 +13.33%
10 1724 シンクレイヤ JQ 300 +35 +13.20%
11 9968 イチヤ JQ 9 +1 +12.50%
12 1408 サムシングホールディングス HC 272000 +30000 +12.39%
13 2497 ネットエイジグループ M 一時S高920000 +98000 +11.92%
14 9374 軽貨急配 O2 19 +2 +11.76%
15 4831 オープンループ HC監理 36300 +3750 +11.52%
16 3236 プロパスト JQ 一時S高890000 +91000 +11.38%
17 4834 キャリアバンク 札証 81000 +8200 +11.26%
18 4747 e-まちタウン(旧クレイフィッシュ) M S高990000 +100000 +11.23%
19 2370 メディネット M 11500 +1110 +10.68%
20 1908 三平建設 JQ S高43600 +4000 +10.10%
附録
全市場下落率ランキング
1 1991 TTG JQ整理 8 -2 -20.00%
2 1722 ミサワホームホールディングス(MISAWA) T1 S安2780 -500 -15.24%
3 4813 ACCESS M 一時S安565000 -94000 -14.26%
4 1907 東北ミサワホーム T1 287 -44 -13.29%
5 3731 京王ズ M S安70500 -10000 -12.42%
6 1748 ミサワホーム北日本 JQ 211 -29 -12.08%
7 4788 サイバー・コミュニケーションズ(サイバーCOM) M 一時S安125000 -16000 -11.34%
8 6519 エネサーブ HC 501 -59 -10.53%
9 8992 日本レップ M 376000 -43000 -10.26%
10 9318 ジェイ・ブリッジ(Jブリッジ) T2 170 -17 -9.09%
11 8769 アドバンテッジリスクマネジメント(ARM) HC S安50000 -5000 -9.09%
12 7736 ユニオンホールディングス T2 135 -13 -8.78%
13 7308 ツノダ 名証2部 203 -19 -8.55%
14 9907 大電社 JQ MM 450 -40 -8.16%
15 1989 北陸電話工事 O2 358 -30 -7.73%
16 1735 伊田テクノス JQ 600 -50 -7.69%
17 6830 YOZAN(鷹山) JQ 2360 -195 -7.63%
18 4663 エーティーエルシステムズ(ATLシステムズ) JQ MM 232000 -19000 -7.56%
19 1844 大盛工業 T2 25 -2 -7.40%
20 9864 ナカイ O2 127 -10 -7.29%
(2006 12 18月)
ここをクリックするとこのページの最初に戻ります
このページから,
経済の部
のメニューぺージへリンク
2006 12 15金現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2006 12 15金現在
TOPIX 1657.40 +5.55
日経平均 16914.31 +85.11
1ドル=117円86〜89銭
全市場売買代金ランキング
1 9984 ソフトバンク T1
2 8306 三菱UFJ FG T1
3 7203 トヨタ自動車 T1
4 7751 キヤノン T1
5 8411 みずほFG T1
6 6758 ソニー T1
7 2914 日本たばこ産業(JT) T1
8 8316 三井住友FG T1
9 5401 新日本製鐵 T1
10 8604 野村HD T1
11 7268 楽天 JQ
12 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
13 7202 いすゞ自動車 T1
14 5411 JFEHD T1
15 7974 任天堂 O1
16 9437 NTTドコモ T1
17 6301 小松製作所(コマツ) T1
18 4063 信越化学工業 T1
19 6857 アドバンテスト T1
20 2126 GCA M
附録
全市場上昇率ランキング
1 5995 日本科学冶金 O2 S高1318 +200 +17.88%
2 4322 イーシステム HC S高23280 +3000 +14.79%
3 5282 ジオスター T2 350 +45 +14.75%
4 3731 京王ズ M S高80500 +10000 +14.18%
5 9424 日本通信 HC S高34600 +4000 +13.07%
6 3031 ラクーン M S高434000 +50000 +13.02%
7 3125 新内外綿 O2 127 +13 +11.40%
8 2497 ネットエイジグループ M 822000 +80000 +10.78%
9 4831 オープンループ HC監理 S高32550 +3000 +10.15%
10 1408 サムシングホールディングス HC 一時S高242000 +22000 +10.00%
11 6494 NFK-HD JQ 278 +25 +9.88%
12 1503 住友石炭鉱業 T1 135 +12 +9.75%
13 1750 カナック O2 450 +40 +9.75%
14 4771 エフアンドエム HC S高56300 +5000 +9.74%
15 6882 三社電機製作所 O2 1200 +102 +9.28%
16 2880 ミホウジャパン HC S高48700 +4000 +8.94%
17 8880 飯田産業 T1 1952 +152 +8.44%
18 7828 ユージン JQ 220000 +17000 +8.37%
19 4800 オリコン HC 104000 +8000 +8.33%
20 3797 ファンダンゴ HC 2750 +210 +8.26%
附録
全市場下落率ランキング
1 1991 TTG JQ整理 10 -2 -16.66%
2 3825 リミックスポイント(REMIX) M S安1210000 -200000 -14.18%
3 9968 イチヤ JQ 8 -1 -11.11%
4 2134 燦キャピタルマネージメント HC 1380000 -140000 -9.21%
5 2589 ゴールドパック(GOLDPAK) JQ 2080 -190 -8.37%
6 8769 アドバンテッジリスクマネジメント(ARM) HC S安55000 -5000 -8.33%
7 4306 バックスグループ JQ 34250 -2750 -7.43%
8 3330 アガスタ M 一時S安57500 -4500 -7.25%
9 4330 セラーテムテクノロジー HC 25120 -1880 -6.96%
10 3065 ライフフーズ JQ 348 -26 -6.95%
11 3233 ファンドクリエーション JQ 192000 -14000 -6.79%
12 2446 ゼンケンオール HC 174000 -12000 -6.45%
13 6484 KVK JQ 176 -12 -6.38%
14 2494 メディカル・ケア・サービス 名証セントレックス 380000 -25000 -6.17%
15 8836 ヒューネット JQ 31 -2 -6.06%
16 7555 大田花き JQ 1879 -120 -6.00%
17 2425 ケアサービス 111000 -7000 -5.93%
18 9898 サハダイヤモンド JQ 16 -1 -5.88%
19 9784 日本工業検査 JQ 1001 -61 -5.74%
20 1701 昭和KDE T2 231 -14 -5.71%
付録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1 564 +1 +0.17%
2 7202 いすゞ自動車 T1 556 +13 +2.39%
3 5405 住友金属工業 T1 474 -2 -0.42%
4 1503 住友石炭鉱業 T1 135 +12 +9.75%
5 7013 石川島播磨重工業 T1 397 +3 +0.76%
6 7012 川崎重工業 T1 436 -3 -0.68%
7 1801 大成建設 T1 366 +14 +3.97%
8 6701 日本電気(NEC) T1 568 +7 +1.24%
9 7011 三菱重工業 T1 514 +4 +0.78%
10 9984 ソフトバンク T1 2535 +10 +0.39%
11 5406 神戸製鋼所 T1 394 0 0.00%
12 5721 エスサイエンス(S・サイエンス 旧 志村化工) T1 26 +1 +4.00%
13 1491 中外鉱業 T2 110 +6 +5.76%
14 6702 富士通 T1 932 -18 -1.89%
15 1812 鹿島建設 T1 533 +14 +2.69%
16 6764 三洋電機 T1 163 -1 -0.60%
17 8604 野村HD T1 2165 +25 +1.16%
18 6502 東芝 T1 770 -1 -0.12%
19 1808 長谷工コーポレーション T1 424 -3 -0.70%
20 8404 みずほ信託銀行 T1 274 0 0.00%
(2006 12 15金)
▽=====兜町情報特急便!WINTRADE=====今なら入会金8万円がなんと無料!!!!!
【衝撃!!普通の主婦が株で★1億円ゲット!!★】その情報源は
コチラ
外国為替
1米ドル=117.680000円
1豪州ドル=92.155208円
1英国ポンド=229.640752円
1カナダドル=101.605940円
1スイスフラン=96.356342円
1ユーロ=154.031352円
(2006 12 16(土)00:49現在)
主要市場商品 限月 現在値 (前日比) 記録時刻
東京円 117.85 (-0.44) 2006/12/15 17:00
東京金 2007/10限月 2399 (+5) 2006/12/15 17:04
東京銀 2007/10限月 521.4 (+4.3) 2006/12/15 17:04
東京白金 2007/10限月 4163 (+27) 2006/12/15 17:04
東京パラジウム 2007/10限月 1252 (+10) 2006/12/15 17:04
東京アルミ 2007/10限月 314.6 (+2.8) 2006/12/15 17:04
東京ガソリン 2007/06限月 62420 (+1220) 2006/12/15 17:04
東京灯油 2007/06限月 57170 (+1320) 2006/12/15 17:04
東京原油 2007/05限月 45410 (+1080) 2006/12/15 17:04
東京ゴム 2007/05限月 210.9 (-2.1) 2006/12/15 17:04
東京一般大豆 2007/10限月 36400 (-420) 2006/12/15 14:42
東京Non-GMO 2007/10限月 39050 (+150) 2006/12/15 15:56
東京大豆ミール 2007/11限月 36090 (±0) 2006/12/15 14:42
東京トウモロコシ 2007/11限月 23540 (+140) 2006/12/15 15:44
東京小豆 2007/05限月 9510 (-40) 2006/12/15 15:44
東京粗糖 2008/01限月 31850 (-150) 2006/12/15 16:06
東京アラビカ 2007/11限月 24780 (+70) 2006/12/15 16:06
東京ロブスタ 2007/11限月 18440 (+120) 2006/12/15 16:06
(2006 12 15(金))
ここをクリックするとこのページの最初に戻ります
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ここをクリックするとこのページの最初に戻ります
このページから,
経済の部
のメニューぺージへリンク
2006 12 14木現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2006 12 14木現在
TOPIX 1651.85 +12.66
日経平均 16829.20 +136.27
1ドル=117円40〜43銭
附録
全市場上昇率ランキング
1 2446 ゼンケンオール HC S高186000 +30000 +19.23%
2 4627 ナトコ JQ S高1260 +200 +18.86%
3 8738 ひまわりホールディングス JQ 122 +15 +14.01%
4 6672 レイテックス M 一時S高1212 +142 +13.27%
5 8275 フォーバル JQ 507 +57 +12.66%
6 3236 プロパスト JQ S高814000 +88000 +12.12%
7 4800 オリコン HC S高96000 +10000 +11.62%
8 6888 アクモス JQ S高29800 +3000 +11.19%
9 4322 イーシステム HC S高20280 +2000 +10.94%
10 6786 リアルビジョン M 109000 +10700 +10.88%
11 9784 日本工業検査 JQ S高1062 +100 +10.39%
12 3787 テクノマセマティカル M 一時S高1520000 +140000 +10.14%
13 6378 木村化工機 T1 309 +28 +9.96%
14 9049 京福電気鉄道 O2 168 +15 +9.80%
15 3228 三栄建築設計 名証セントレックス 270000 +24000 +9.75%
16 5267 ハネックス T2 113 +10 +9.70%
17 9956 バロー T1 1685 +148 +9.62%
18 7973 ホウトク 名証 229 +20 +9.56%
19 5566 中央電気工業 T2 484 +42 +9.50%
20 8027 ルシアン O1 208 +18 +9.47%
附録
全市場下落率ランキング
1 3235 トラストパーク 福証Q-Board 193000 -32000 -14.22%
2 3825 リミックスポイント(REMIX) M 1410000 -220000 -13.49%
3 1400 アライヴ コミュニティ HC S安72700 -10000 -12.09%
4 6300 アピックヤマダ T2 S安770 -100 -11.49%
5 6830 YOZAN JQ 2550 -315 -10.99%
6 3821 フラクタリスト 名証セントレックス 310000 -38000 -10.91%
7 5721 エス・サイエンス(Sサイエンス 旧 志村化工) T1 25 -3 -10.71%
8 3063 ジェイプロジェクト M 347000 -40000 -10.33%
9 6653 正興電機製作所 福証 480 -55 -10.28%
10 6494 NFK-HD JQ 253 -29 -10.28%
11 3826 システムインテグレータ M 507000 -54000 -9.62%
12 2134 燦キャピタルマネージメント HC 1520000 -160000 -9.52%
13 3810 サイバーステップ M 308000 -32000 -9.41%
14 8836 ヒューネット JQ 33 -3 -8.33%
15 3824 メディアファイブ(メディア5) 福証Q-Board
16 6784 プラネックスコミュニケーションズ JQ
17 7771 日本精密 JQ MM 324 -26 -7.42%
18 3233 ファンドクリエーション JQ 206000 -16000 -7.20%
19 9078 エスライン 名証2部 246 -19 -7.16%
20 2126 GCA M 781000 -59000 -7.02%
付録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 5721 エスサイエンス(S・サイエンス 旧 志村化工) T1
4 7202 いすゞ自動車 T1
5 9984 ソフトバンク T1
6 8404 みずほ信託銀行 T1
7 5406 神戸製鋼所 T1
8 6764 三洋電機 T1
9 7011 三菱重工業 T1
10 9205 日本航空(JAL) T1
11 5202 日本板硝子 T1
12 7013 石川島播磨重工業 T1
13 5631 日本製鋼所 T1
14 6501 日立製作所 T1
15 1991 TTG JQ整理 T1
16 4004 昭和電工 T1
17 1801 大成建設 T1
18 7012 川崎重工業 T1
19 6502 東芝 T1
20 5233 太平洋セメント T1
付録
全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 9984 ソフトバンク T1
3 7203 トヨタ自動車 T1
4 6758 ソニー T1
5 8316 三井住友FG T1
6 7751 キヤノン T1
7 8306 三菱UFJ FG T1
8 5401 新日本製鐵 T1
9 2914 日本たばこ産業(JT) T1
10 6752 松下電器産業 T1
11 7267 本田技研工業 T1
12 8604 野村HD T1
13 4063 信越化学工業 T1
14 3236 プロパスト JQ
15 4502 武田薬品工業 T1
16 8035 東京エレクトロン T1
17 7202 いすゞ自動車 T1
18 9437 NTTドコモ T1
19 9432 日本電信電話(NTT) T1
20 2126 GCA M
(2006 12 14木)
ここをクリックするとこのページの最初に戻ります
このページから,
経済の部
のメニューぺージへリンク
2006 12 13水現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2006 12 13水現在
TOPIX 1639.19 +2.47
日経平均 16692.93 +55.15
1ドル=116円95〜97銭
全市場下落率ランキング
1 1991 TTG JQ整理 11 -2 -15.38%
2 3235 トラストパーク 福証Q-Board S安225000 -40000 -15.09%
3 4800 オリコン HC 86000 -14000 -14.00%
4 4776 サイボウズ T1 S安69600 -10000 -12.56%
5 3812 ゲームオン M 536000 -74000 -12.13%
6 8573 三洋信販 T1 3450 -370 -9.68%
7 4306 バックスグループ JQ S安38200 -4000 -9.47%
8 4339 スターキャット・ケーブルネットワーク JQ 98700 -10300 -9.44%
9 6423 アビリット(ABILIT) O1(T1) 626 -64 -9.27%
10 3826 システムインテグレータ M 561000 -49000 -8.03%
11 8836 ヒューネット JQ 36 -3 -7.69%
12 2437 シンワアートオークション HC 215000 -17000 -7.32%
13 2879 ニチロサンフーズ JQ MM 380 -30 -7.31%
14 6425 アルゼ JQ 3200 -250 -7.24%
15 2415 ヒューマンホールディングス JQ 129000 -10000 -7.19%
16 7906 ヨネックス T2 930 -70 -7.00%
17 3343 チップワンストップ M 289000 -21000 -6.77%
18 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション JQ 599000 -43000 -6.69%
19 2498 ACKグループ JQ MM 700 -50 -6.66%
20 8734 アストマックス JQ 78300 -5500 -6.56%
付録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 6502 東芝 T1
4 5406 神戸製鋼所 T1
5 7211 三菱自動車工業 T1
6 7011 三菱重工業 T1
7 5202 日本板硝子 T1
8 7202 いすゞ自動車 T1
9 8404 みずほ信託銀行 T1
10 9984 ソフトバンク T1
11 7013 石川島播磨重工業 T1
12 7012 川崎重工業 T1
13 6701 日本電気(NEC) T1
14 6764 三洋電機 T1
15 6501 日立製作所 T1
16 5480 日本冶金工業 T1
17 1812 鹿島建設 T1
18 9205 日本航空(JAL) T1
19 6361 荏原製作所 T1
20 7201 日産自動車 T1
付録
全市場売買代金ランキング
1 7203 トヨタ自動車 T1 7300 +70 +0.96%
2 8411 みずほFG T1 838000 -8000 -0.94%
3 8316 三井住友FG T1 1220000 -10000 -0.81%
4 6758 ソニー T1 4880 +90 +1.87%
5 5401 新日本製鐵 T1 561 +1 +0.17%
6 9984 ソフトバンク T1 2485 +40 +1.63%
7 8306 三菱UFJ FG T1 1470000 -10000 -0.67%
8 2914 日本たばこ産業(JT) T1 593000 +16000 +2.77%
9 5411 JFEHD T1 5680 +70 +1.24%
10 7751 キヤノン T1 6540 +70 +1.08%
11 2126 GCA M 840000 +35000 +4.34%
12 9432 日本電信電話(NTT) T1 600000 +10000 +1.69%
13 3236 プロパスト JQ 726000 新規上場(IPO)
14 7267 本田技研工業(ホンダ) T1 4190 -10 -0.23%
15 6752 松下電器産業 T1 2330 +10 +0.43%
16 5405 住友金属工業 T1 478 +3 +0.63%
17 6502 東芝 T1 772 +14 +1.84%
18 7974 任天堂 O1 28360 -20 -0.07%
19 4502 武田薬品工業 T1 7750 +50 +0.64%
20 6902 デンソー T1 4550 +50 +1.11%
付録
全市場上昇率ランキング
1 7897 ホクシン T1 244 +39 +19.02%
2 5641 TDF T2 490 +70 +16.66%
3 3233 ファンドクリエーション JQ 222000 +28000 +14.43%
4 3824 メディアファイブ(メディア5) 福証Q-Board 144000 +18000 +14.28%
5 7748 ホロン JQ S高83100 +10000 +13.67%
6 2134 燦キャピタルマネージメント HC S高1680000 +200000 +13.51%
7 4224 ロンシール工業 T2 211 +25 +13.44%
8 3825 リミックスポイント(REMIX) M 1630000 +190000 +13.19%
9 7771 日本精密 JQ MM 350 +39 +12.54%
10 4322 イーシステム HC S高18280 +2000 +12.28%
11 9784 日本工業検査 JQ S高962 +100 +11.60%
12 4665 ダスキン T1(O1) 1924 +198 +11.47%
13 2893 ローマイヤ T2 159 +16 +11.18%
14 7284 盟和産業 T2 393 +39 +11.01%
15 3739 コムシード 名証セントレックス S高103000 売停(12:56) +10000 +10.75%
→韓国でオンラインゲーム運営のサイカンホールディングスの日本法人サイカン
によるコムシードTOBにコムシード賛同,上場は維持
16 3323 レカム HC S高41200 +4000 +10.75%
17 6259 大崎エンジニアリング JQ 664000 +64000 +10.66%
18 4517 ビオフェルミン製薬 O1 2500 +230 +10.13%
19 2799 ネクサス JQ S高44000 +4000 +10.00%
20 1789 山加電業 JQ 699 +62 +9.73%
(2006 12 13水)
ここをクリックするとこのページの最初に戻ります
このページから,
経済の部
のメニューぺージへリンク
2006 12 12火現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2006 12 12火現在
TOPIX 1636.72 +8.75
日経平均 16637.78 +109.79
1ドル=116円78〜81銭
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 8404 みずほ信託銀行 T1
4 7202 いすゞ自動車 T1
5 7011 三菱重工業 T1
6 7012 川崎重工業 T1
7 1334 マルハグループ本社 T1
8 7013 石川島播磨重工業 T1
9 7211 三菱自動車工業 T1
10 1331 ニチロ T1
11 5406 神戸製鋼所 T1
12 6764 三洋電機 T1
13 8604 野村HD T1
14 6701 日本電気(NEC) T1
15 8031 三井物産 T1
16 9984 ソフトバンク T1 2445 +30 +1.24%
17 5202 日本板硝子 T1 557 +4 +0.72%
18 6502 東芝 T1 758 +6 +0.79%
19 7201 日産自動車 T1 1371 +7 +0.51%
20 7003 三井造船 T1 408 -8 -1.92%
付録
全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 7203 トヨタ自動車 T1
3 8306 三菱UFJ FG T1
4 5401 新日本製鐵 T1
5 6758 ソニー T1
6 8316 三井住友FG T1
7 9984 ソフトバンク T1
8 8604 野村HD T1
9 5405 住友金属工業 T1
10 3812 ゲームオン M
11 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
12 2126 GCA M
13 8031 三井物産 T1
14 7202 いすゞ自動車 T1
15 5411 JFEHD T1
16 2914 日本たばこ産業(JT) T1
17 8058 三菱商事 T1
18 7974 任天堂 O1
19 4755 楽天 JQ 54700 -4300 -7.28%
20 7011 三菱重工業 T1 511 -2 -0.38%
付録
全市場上昇率ランキング
1 2352 エイジア M S高180000 +30000 +20.00%
2 2323 fonfun HC S高209000 +30000 +16.75%
3 1331 ニチロ T1 242 +30 +14.15%
4 4322 イーシステム HC S高16280 +2000 +14.00%
5 5641 TDF T2 420 +45 +12.00%
6 8877 日本エスリード T1 3480 +340 +10.82%
7 2397 DNAチップ研究所 T1 144000 +14000 +10.76%
8 2425 ケアサービス HC S高104000 +10000 +10.63%
9 4847 インテリジェント ウェイブ JQ S高108000 +10200 +10.42%
