2007 01 09火現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2007 01 09火現在
TOPIX 1692.12 +16.79
日経平均 17237.77 +146.18
1ドル=118円97銭〜119円00銭
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 6501 日立製作所 T1
4 8404 みずほ信託銀行 T1
5 5913 松尾橋梁 T1
6 9205 日本航空(JAL) T1
7 7013 石川島播磨重工業 T1
8 6702 富士通 T1
9 5406 神戸製鋼所 T1
10 6502 東芝 T1
11 6758 ソニー T1
12 6701 日本電気(NEC) T1
13 4005 住友化学 T1
14 7011 三菱重工業 T1
15 8603 日興コーディアルグループ 東証監理
16 7211 三菱自動車工業 T1
17 5801 古河電気工業 T1
18 8585 オリエントコーポレーション T1
19 9984 ソフトバンク T1
20 7202 いすゞ自動車 T1
附録
全市場売買代金ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 8411 みずほFG T1
3 6758 ソニー T1
4 7203 トヨタ自動車 T1
5 8306 三菱UFJ FG T1
6 5411 JFEHD T1
7 9984 ソフトバンク T1
8 6501 日立製作所 T1
9 8316 三井住友FG T1
10 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
11 5405 住友金属工業 T1
12 7974 任天堂 O1
13 9432 日本電信電話(NTT) T1
14 5108 ブリヂストン T1
15 8604 野村HD T1
16 6702 富士通 T1
17 9020 東日本旅客鉄道(JR東日本) T1
18 8603 日興コーディアルグループ 東証監理
19 7751 キヤノン T1
20 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ) T1
附録
全市場上昇率ランキング
1 5917 サクラダ T1 59 +17 +40.47%
2 5913 松尾橋梁 T1 155 +38 +32.47%
3 2430 デジタルスケープ HC S高180000 +30000 +20.00%
4 4556 カイノス JQ S高602 +100 +19.92%
5 8734 アストマックス JQ S高129000 +20000 +18.34%
6 9968 イチヤ JQ 8 +1 +14.28%
7 3778 さくらインターネット M 180000 +22000 +13.92%
8 2911 旭松食品 O2 S高843 +100 +13.45%
9 4322 イーシステム HC S高34550 +4000 +13.09%
10 2448 イーコンテクスト HC 一時S高206000 +23000 +12.56%
11 6656 インスペック M 263000 +28000 +11.91%
12 9424 日本通信 HC S高28800 +3000 +11.62%
13 2425 ケアサービス HC S高106000 +10900 +11.46%
14 5811 トヨクニ電線 JQ 400 +40 +11.11%
15 2350 オックスホールディングス HC 11450 +1140 +11.05%
16 4344 ソースネクスト M S高510000 +50000 +10.86%
17 1850 南海辰村建設 O2 52 +5 +10.63%
18 4524 森下仁丹 T2 287 +27 +10.38%
19 7760 IMV JQ 341 +31 +10.00%
20 3237 イントランス M 420000 +38000 +9.94%
附録
全市場下落率ランキング
1 6726 オー・エイチ・ティー M S安1070000 -200000 -15.74%
2 3832 T&CHD HC 576000 -97000 -14.41%
3 6264 マルマエ M 564000 -79000 -12.28%
4 6830 YOZAN(鷹山) JQ 1460 -200 -12.04%
5 2134 燦キャピタルマネージメント HC 1040000 -140000 -11.86%
6 9318 ジェイ・ブリッジ(Jブリッジ 旧NDB,日本橋倉庫) T2 120 -16 -11.76%
7 4313 IXI 東証監理 一時S安200000 -26000 -11.50%
8 2732 クインランド HC 13020 -1500 -10.33%
9 3835 eBASE HC S安880000 -100000 -10.20%
10 3592 CHOYA JQ 131 -14 -9.65%
11 2759 テレウェイヴ JQ 64900 -6900 -9.61%
12 8936 リプラス M 253000 -26000 -9.31%
13 3067 東京一番フーズ M 407000 -38000 -8.53%
14 3740 フレームワークス M 20220 -1880 -8.50%
15 3802 エコミック 札証アンビシャス 163000 -15000 -8.42%
16 3719 ビジネスバンクコンサルティング(BBコンサル) JQ 629 -55 -8.04%
17 2355 シーフォーテクノロジー(C4T) M S安57300 -5000 -8.02%
18 7477 ムラキ JQ 220 -19 -7.94%
19 7725 インターアクション M 90100 -7700 -7.87%
20 3777 ターボリナックス HC 119000 -10000 -7.75%
(2007 01 09火)
外国為替
1米ドル=119.170000円
1豪州ドル=93.250525円
1英国ポンド=231.523476円
1カナダドル=101.421277円
1スイスフラン=96.291209円
1ユーロ=155.278510円
(2007 01 09火 20:29現在)
主要市場商品 限月 現在値 (前日比) 記録時刻
東京円 118.93 (-0.68) 2007/01/09 17:00
東京金 2007/12限月 2365 (-32) 2007/01/09 16:01
東京銀 2007/12限月 472.1 (-7.9) 2007/01/09 16:01
東京白金 2007/12限月 4217 (-36) 2007/01/09 16:01
東京パラジウム 2007/12限月 1287 (-9) 2007/01/09 16:01
東京アルミ 2007/12限月 291.0 (-6.3) 2007/01/09 16:01
東京ガソリン 2007/07限月 56460 (+200) 2007/01/09 16:01
東京灯油 2007/07限月 51160 (+490) 2007/01/09 16:01
東京原油 2007/06限月 41100 (+280) 2007/01/09 16:01
東京ゴム 2007/06限月 249.3 (+10.0) 2007/01/09 16:01
東京一般大豆 2007/12限月 38400 (-800) 2007/01/09 14:45
東京Non-GMO 2007/12限月 42190 (-800) 2007/01/09 16:02
東京大豆ミール 2007/11限月 35970 (±0) 2007/01/09 14:45
東京トウモロコシ 2008/01限月 24090 (-500) 2007/01/09 15:44
東京小豆 2007/06限月 9180 (+10) 2007/01/09 15:44
東京粗糖 2008/01限月 32730 (+490) 2007/01/09 16:13
東京アラビカ 2007/11限月 24300 (-800) 2007/01/09 16:13
東京ロブスタ 2007/11限月 19200 (-800) 2007/01/09 16:13
(2007/01/09現在)
2007 01 05金
現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2007 01 05金現在
TOPIX 1675.33 -23.62
日経平均 17091.59 -262.08
1ドル=118円45〜48銭
全市場売買代金ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 7203 トヨタ自動車 T1
3 6501 日立製作所 T1
4 8411 みずほFG T1
5 9984 ソフトバンク T1
6 8306 三菱UFJ FG T1
7 5411 JFEHD T1
8 6758 ソニー T1
9 5405 住友金属工業 T1
10 6502 東芝 T1
11 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
12 7974 任天堂 O1
13 6665 エルピーダメモリ T1
14 7751 キヤノン T1
15 8316 三井住友FG T1
16 8035 東京エレクトロン T1
17 8603 日興コーディアルグループ 東証監理
18 4502 武田薬品工業 T1
19 7201 日産自動車 T1
20 6301 小松製作所(コマツ) T1
附録
全市場上昇率ランキング
1 5912 日本橋梁 T1(O1) 一時S高470 +71 +17.79%
2 3777 ターボリナックス HC 一時S高129000 +19000 +17.27%
3 2430 デジタルスケープ HC S高150000 +20000 +15.38%
4 3719 ビジネスバンクコンサルティング JQ 一時S高684 +89 +14.95%
5 9152 関西汽船 O2 94 +12 +14.63%
6 4350 メディカルシステムネットワーク HC 一時S高117000 +14000 +13.59%
7 3067 東京一番フーズ M S高445000 +50000 +12.65%
8 9877 マルフル JQ MM 399 +42 +11.76%
9 9972 アルテック T1 363 +37 +11.34%
10 5816 オーナンバ O2(T2) 1200 +119 +11.00%
11 2350 オックスホールディングス HC S高10310 +1000 +10.74%
12 9905 コージツ JQ 290 +28 +10.68%
13 5939 大谷工業 JQ 209 +19 +10.00%
14 4784 まぐクリック HC S高55700 +5000 +9.86%
15 3715 ドワンゴ T1 117000 +10000 +9.34%
16 9898 サハダイヤモンド JQ 12 +1 +9.09%
17 8225 タカチホ JQ 205 +17 +9.04%
18 7843 幻冬舍 JQ 464000 +38000 +8.92%
19 3323 レカム ヘラクレス S高61700 +5000 +8.81%
20 9971 カウボーイ JQ MM 276 +22 +8.66%
附録
全市場下落率ランキング
1 1991 TTGHD JQ整理 2 -1 -33.33%
2 3831 パイプドビッツ(PBITS) M S安1020000 -200000 -16.39%
3 6264 マルマエ M S安643000 -100000 -13.45%
4 4565 そーせい M 188000 -29000 -13.36%
5 8291 東日カーライフグループ(東日CLG) 東証監理 275 -39 -12.42%
6 5995 日本科学冶金 O2 1420 -180 -11.25%
7 8734 アストマックス JQ 109000 -13000 -10.65%
8 3825 リミックスポイント(REMIX) 1010000 -120000 -10.61%
9 6396 宇野澤組鉄工所 T2 400 -47 -10.51%
10 7585 かんなん丸 JQ 1100 -120 -9.83%
11 2379 ディップ M 69800 -7500 -9.70%
12 4772 デジタルアドベンチャー HC 112 -12 -9.67%
13 3716 アーティストハウスホールディングス M 10820 -1080 -9.07%
14 4322 イーシステム HC 30550 -2950 -8.80%
15 8919 やすらぎ 名証セントレックス 1050 -101 -8.77%
16 9709 日本コンピューター・システム O2 430 -40 -8.51%
17 2132 アイレップ HC 353000 -32000 -8.31%
18 6728 アルバック T1 一時S安3750 -330 -8.08%
19 2453 ジャパンベストレスキューシステム(JBR) M 405000 -35000 -7.95%
20 2685 ポイント T1 7100 -610 -7.91%
附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 6501 日立製作所 T1
3 5405 住友金属工業 T1
4 6502 東芝 T1
5 7013 石川島播磨重工業 T1
6 7011 三菱重工業 T1
7 5406 神戸製鋼所 T1
8 9205 日本航空(JAL) T1
9 6701 日本電気(NEC) T1
10 9984 ソフトバンク T1
11 6764 三洋電機 T1
12 8404 みずほ信託銀行 T1
13 8603 日興コーディアルグループ 東証監理
14 7012 川崎重工業 T1
15 7201 日産自動車 T1
16 1991 TTGHD JQ整理
17 7211 三菱自動車工業 T1
18 1801 大成建設 T1
19 7202 いすゞ自動車 T1
20 8571 NISグループ T1
(2007 01 05金)
外国為替
1米ドル=118.270000円
1豪州ドル=92.794642円
1英国ポンド=229.337357円
1カナダドル=100.672455円
1スイスフラン=96.177930円
1ユーロ=154.768122円
(2007 01 05金21:40現在)
主要市場商品 限月 現在値 (前日比) 記録時刻
東京円 118.42 (+0.89) 2007/01/05 17:00
東京金 2007/12限月 2397 (-45) 2007/01/05 17:01
東京銀 2007/12限月 480.0 (-6.8) 2007/01/05 17:01
東京白金 2007/12限月 4253 (-46) 2007/01/05 17:01
東京パラジウム 2007/12限月 1296 (-3) 2007/01/05 17:01
東京アルミ 2007/12限月 297.3 (-7.7) 2007/01/05 17:01
東京ガソリン 2007/07限月 56260 (-1690) 2007/01/05 17:01
東京灯油 2007/07限月 50670 (-1610) 2007/01/05 17:01
東京原油 2007/06限月 40820 (-) 2007/01/05 17:01
東京ゴム 2007/06限月 239.3 (-9.9) 2007/01/05 17:01
東京一般大豆 2007/12限月 39200 (-330) 2007/01/05 14:51
東京Non-GMO 2007/12限月 42990 (-10) 2007/01/05 15:45
東京大豆ミール 2007/11限月 35970 (±0) 2007/01/05 14:51
東京トウモロコシ 2008/01限月 24590 (-400) 2007/01/05 15:45
東京小豆 2007/06限月 9170 (-40) 2007/01/05 15:45
東京粗糖 2008/01限月 32240 (-610) 2007/01/05 16:09
東京アラビカ 2007/11限月 25100 (+130) 2007/01/05 16:09
東京ロブスタ 2007/11限月 20000 (+690) 2007/01/05 16:09
(2007 01 05金)
2007 01 04木現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2007 01 04木現在
TOPIX 1698.95 +17.88
日経平均 17353.67 +127.84
1ドル=119円30〜33銭
全市場上昇率ランキング
1 5940 不二サッシ T2 一時S高186 +32 +20.77%
2 2446 ゼンケンオール HC S高195000 +30000 +18.18%
3 2430 デジタルスケープ HC S高130000 +20000 +18.18%
4 9448 インボイス T1 S高3750 +500 +15.38%
5 3237 イントランス M S高388000 +50000 +14.79%
6 3043 モジュレ HC S高162000 +20000 +14.08%
7 4833 ぱど HC S高84000 +10000 +13.51%
8 6396 宇野澤組鉄工所 T2 447 +52 +13.16%
9 6261 日本ゲームカード JQ 314000 +36000 +12.94%
10 3753 フライトシステムコンサルティング M 145000 +16000 +12.40%
11 3409 北日本紡績 T2 102 +11 +12.08%
12 9438 エムティーアイ(MTI) JQ 195000 +21000 +12.06%
13 2350 オックスホールディングス HC S高9310 +1000 +12.03%
14 2464 ビジネス・ブレークスルー(BBT) M 一時S高114000 +11000 +10.67%
15 6939 ユー・エム・シー・ジャパン(UMCJ) JQ 一時S高28490 +2700 +10.46%
16 3777 ターボリナックス HC S高110000 +10300 +10.33%
17 1957 保安工業 T2 573 +51 +9.77%
18 9115 明治海運 T1 429 +38 +9.71%
19 3323 レカム HC S高56700 +5000 +9.67%
20 7602 カーチス(旧ライブドアオート,ジャック) T2 136 +12 +9.67%
附録
全市場下落率ランキング
1 1991 TTGHD JQ整理 3 -2 -40.00%
2 1747 ミサワホーム九州 福証整理 149 -29 -16.29%
3 4313 アイ・エックス・アイ(IXI) T2 S安219000 -40000 -15.44%
4 9898 サハダイヤモンド JQ 11 -2 -15.38%
5 9968 イチヤ JQ 7 -1 -12.50%
6 6846 中央製作所 名証2部 255 -24 -8.60%
7 5912 日本橋梁 T1(O1) 399 -36 -8.27%
8 8769 アドバンテッジリスクマネジメント(ARM) HC 49550 -4450 -8.24%
9 3719 ビジネスバンクコンサルティング(BBコンサル) JQ 595 -49 -7.60%
10 4302 オープンインタフェース HC 6150 -480 -7.23%
11 3826 システムインテグレータ M 488000 -36000 -6.87%
12 3067 東京一番フーズ M 395000 -28000 -6.61%
13 4814 ネクストウェア HC 24170 -1630 -6.31%
14 2667 イメージワン HC 54400 -3600 -6.20%
15 7904 天龍木材 名証2部 108 -7 -6.08%
16 3228 三栄建築設計 名証セントレックス 247000 -16000 -6.08%
17 6837 京写 JQ 235 -15 -6.00%
18 8206 アポロ・インベストメント O2 79 -5 -5.95%
19 5284 ヤマウ JQ 191 -12 -5.91%
20 2497 ネットエイジグループ 東証マザーズ 835000 -50000 -5.64%
附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 6501 日立製作所 T1
3 7011 三菱重工業 T1
4 5405 住友金属工業 T1
5 6701 日本電気(NEC) T1
6 6502 東芝 T1
7 9984 ソフトバンク T1
8 7013 石川島播磨重工業 T1
9 5406 神戸製鋼所 T1
10 7012 川崎重工業 T1
11 7201 日産自動車 T1
12 9968 イチヤ JQ
13 8404 みずほ信託銀行 T1
14 9898 サハダイヤモンド JQ
15 6702 富士通 T1
16 5711 三菱マテリアル T1
17 7202 いすゞ自動車 T1
18 1991 TTGHD JQ整理
19 6764 三洋電機 T1
20 1808 長谷工コーポレーション T1
附録
全市場売買代金ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 7203 トヨタ自動車 T1
3 9984 ソフトバンク T1
4 6501 日立製作所 T1
5 7011 三菱重工業 T1
6 8306 三菱UFJ FG T1
7 9437 NTTドコモ T1
8 8411 みずほFG T1
9 7974 任天堂 O1
10 7751 キヤノン T1
11 6758 ソニー T1
12 7201 日産自動車 T1
13 9432 日本電信電話(NTT) T1
14 3382 7&I-HD T1
15 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
16 6502 東芝 T1
17 6701 日本電気(NEC) T1
18 5405 住友金属工業 T1
19 8316 三井住友FG T1
20 2914 日本たばこ産業(JT) T1
(2007 01 04木)
株式投資・デイトレード・デイトレーダー・短期売買等
防災
対策・大地震予知等についての ページ