ストップ高を発表します!無料メルマガ大好評。
話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心

<1銘柄のみ厳選推奨!!>株式ブログはDTレポート。

デイトレの秘訣 次の上昇株はどれだ!?
株式投資 指数状況
  
■ 株式投資 指数状況 ■

2007(平成19)年 5月
 為替と株 の 動向 記録 のページ
購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
メルマガ天国マガジンID:19880

株式投資 指数状況のご購読は
メールアドレスを入力してボタンを押してください↓

最新号はこちらです。
無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を
利用して配信しています。
メールアドレスを入力して解除してください。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

両規約に同意して登録 退会

↑利用規約はこちら



  2007(平成19)年
 5月 の
 為替と株 の 動向 記録
の ページ


株式投資 指数状況・ 経済 の部 の メニューぺージへ戻れます。

.


  2007(平成19)年 5月の 為替と株 の 動向 記録温泉宿


以下をクリックすると,該当日の記録が即 見られます。
2007(平成19)年
2007年5月末日以前の 為替と株 の動き のページ

2007(平成19)年
5月1日
5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日
5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日
5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日
5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日
5月29日 5月30日 5月31日

2007(平成19)年
2007年6月1日以降の 為替と株 の動き のページ








▽儲かった人が続出しているようです。→システムトレード実践マニュアル
15年間負けなし!平均リターン+71.9%のトレード手法とは


  2007 05 31木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2007 05 31 木現在

TOPIX 1755.68 +21.93
日経平均 17875.75 +287.49

1ドル=121円61〜64銭
(2007 05 31木)

明日の注目銘柄のヒントはココ!
【速報】株式常勝軍団の介入銘柄はココ


全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 7011 三菱重工業 T1
3 5405 住友金属工業 T1
4 8002 丸紅 T1
5 9132 第一中央汽船 T1
6 7602 ソリッドGH T2
7 8002 丸紅 T1
8 8058 三菱商事 T1
9 1813 不動テトラ T1
10 5711 三菱マテリアル T1
11 8340 九州親和HD 東証監理
12 9123 太平洋海運 T1 S高
13 7013 石川島播磨重工業 T1
14 6502 東芝 T1
15 7003 三井造船 T1
16 3587 アイ ビー ダイワ(IBダイワ) JQ監理
17 6764 三洋電機 T1
18 7211 三菱自動車工業 T1
19 5406 神戸製鋼所 T1
20 3864 三菱製紙 T1
(2007 05 31木)


お金にまつわる素朴なギモンをみんなに聞いてみよう!
【マネデリカ】
家計についての悩み・疑問を大募集!【マネデリカ】
証券会社の選び方、買い方・売り方・銘柄選定など株式投資に関する悩み・疑問を大募集!
【マネデリカ】
生命保険、自動車保険など保険の選び方に関する悩み・疑問を大募集!
【マネデリカ】
住宅ローン 、自動車ローン 、学費ローン に関する悩み・疑問を大募集!
【マネデリカ】
はじめての投資信託・為替・商品先物など資産運用に関する悩み・疑問を大募集!
【マネデリカ】


附録
全市場売買代金ランキング
1 8058 三菱商事 T1
2 7203 トヨタ自動車 T1
3 8411 みずほFG T1
4 8306 三菱UFJ FG T1
5 4502 武田薬品工業 T1
6 5401 新日本製鐵 T1
7 6301 小松製作所(コマツ) T1
8 6758 ソニー T1
9 7974 任天堂 O1
10 7011 三菱重工業 T1
11 8308 りそなHD T1
12 8802 三菱地所 T1
13 8031 三井物産 T1
14 4063 信越化学工業 T1
15 8316 三井住友FG T1
16 9437 NTTドコモ T1
17 5405 住友金属工業 T1
18 9984 ソフトバンク T1
19 5713 住友金属鉱山 T1
20 8002 丸紅 T1
(2007 05 31木)

【MakeShop】

附録
全市場上昇率ランキング
1 9152 関西汽船 T1 一時S高146 +44 +43.13%(O1 S高 152 +49 +47.57%)
2 9123 太平洋海運 T1 S高225 +50 +28.57%
※太平洋海運,新興国需要の拡大を見込み大手海運株の物色の手が
出遅れ感のある中小型海運株の短期値幅取り買いに入った流れで中小型海運株軒並み大幅高
3 9176 佐渡汽船 JQ S高365 +80 +28.07%
※第三者割当増資との一部報道に対し,佐渡汽船 増資を決定した事実ないとのコメント
4 9130 共栄タンカー T1 S高395 +80 +25.39%
※共栄タンカー,大引395円で4,463,000株買い残しS高
5 7602 ソリッド グループ ホールディングス(旧ジャック,ライブドアオート,カーチス) T2 68 +12 +21.42%
6 6942 ソフィアホールディングス JQ 193 +34 +21.38%
7 3587 アイ ビー ダイワ(IBダイワ) JQ監理35 +6 +20.68%
8 2486 フリーワーク HC S高191000 +30000 +18.63%
9 4997 日本農薬 T1 S高650 +100 +18.18%
10 9180 新和内航海運 JQ MM 575 +88 +18.06%
11 9173 東海汽船 T2 225 +31 +15.97%
12 9132 第一中央汽船 T1 500 +64 +14.67%
13 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(J-DC) M 23580 +2980 +14.46%
14 9113 乾汽船 T1 S高1681 +200 +13.50%
※乾汽船,1681円321,200株買い残しS高,出来高4,220,400株
15 9179 川崎近海汽船 T1 636 +74 +13.16%
16 3524 日東製網 T1 156 +18 +13.04%
17 4996 クミアイ化学工業 T1 281 +32 +12.85%
18 3830 ギガプライズ 名証セントレックス S高206000 +22000 +11.95%
19 3734 エム・ピー・テクノロジーズ(MPT) 東証監理 S高38300 +4000 +11.66%
20 9110 新和海運 東証1部 一時S高954 +99 +11.57%
(2007 05 31木)


デイトレの秘訣
【緊急告知】ストップ高を発表します!


附録
全市場下落率ランキング
1 1748 ミサワホーム北日本 JQ監理 171 -49 -22.27%
2 1741 ミサワホームサンイン JQ 324 -71 -17.97%
3 3011 バナーズ(旧松佳) T2 32 -5 -13.51%
4 2732 クインランド HC 一時S安13360 -1610 -10.75%
5 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) T1 S安49300 -5000 -9.20%
※T&Gニーズ,5日連続ストップ安比例配分,連日の上場来安値更新
 S安49300円で2,520株の出来高,151,871株売り気配
6 8996 ハウスフリーダム 福証Q-Board S安41100 -4000 -8.86%
7 4741 インターネット総合研究所(IRI) 東証M整理 6370 -580 -8.34%
8 2444 セレブリックス・ホールディングス HC 55000 -4300 -7.25%
9 9784 日本工業検査 JQ 1425 -110 -7.16%
10 2706 ブロッコリー JQ MM 158 -12 -7.05%
11 9820 エムティジェネックス(MTジェネックス) JQ 175 -13 -6.91%
12 8192 シグマ・ゲイン(旧中川無線電機) O2 81 -6 -6.89%
13 2747 北雄ラッキー JQ MM 408 -29 -6.63%
14 2405 FUJIKOH M 10090 -710 -6.57%
15 2363 モック M 一時S高18020後大暴落15010 -1010 -6.30%
16 8423 フィデック T1 209000 -14000 -6.27%
17 7527 システムソフト JQ 181 -12 -6.21%
18 9318 ジェイ・ブリッジ(J・ブリッジ 旧NBD,日本橋倉庫) T2 91 -6 -6.18%
19 6829 ソーテック HC 27300 -1700 -5.86%
20 3825 リミックスポイント(REMIX) M 388000 -24000 -5.82%

(2007 05 31木)

テレビショッピング「はぴねすくらぶ」


 2007/05/31(木)ストップ高銘柄一覧(合計 20銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
2347 マザーズ (株)アイ・ビー・イー 71,900 +2,900 +4.20% 556
2363 マザーズ (株)モック 15,010 -1,010 -6.30% 50,108
2486 ヘラクレス (株)フリーワーク 191,000 +30,000 +18.63% 553
3350 JASDAQ ダイキサウンド(株) 21,800 +2,000 +10.10% 65
3356 JASDAQ (株)テリロジー 38,600 +4,000 +11.56% 79
3751 マザーズ (株)ジー・エフ 73,800 +5,000 +7.27% 15
3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 206,000 +22,000 +11.96% 30
3843 マザーズ フリービット(株) 890,000 +80,000 +9.88% 3,603
4356 JASDAQ 応用技術(株) 71,700 +5,000 +7.50% 12
4997 東証1部 日本農薬(株) 650 +100 +18.18% 2,813,000
6830 JASDAQ (株)YOZAN 1,035 +100 +10.70% 280,399
7748 JASDAQ (株)ホロン 39,900 +4,000 +11.14% 54
9110 東証1部 新和海運(株) 954 +99 +11.58% 7,739,000
9113 東証1部 乾汽船(株) 1,681 +200 +13.50% 4,220,400
9115 東証1部 明治海運(株) 1,092 +100 +10.08% 1,166,600
9123 東証1部 太平洋海運(株) 225 +50 +28.57% 22,202,000
9130 東証1部 共栄タンカー(株) 395 +80 +25.40% 6,578,000
9152 東証2部 関西汽船(株) 146 +44 +43.14% 7,412,400
9176 JASDAQ 佐渡汽船(株) 365 +80 +28.07% 53,400
9399 東証 新華ファイナンス 56,300 +5,000 +9.75% 28,971

 以上,2007/05/31(木)ストップ高銘柄一覧(合計 20銘柄)


デイトレ王!噂の10億稼ぐ26歳フリーター
【緊急告知】ストップ高を発表します!
連日ストップ高的中のデイトレ王
-毎日デイトレ個別銘柄をメルマガでお届け。月1万円でプロの投資家に。

 2007/05/31(木)ストップ安銘柄一覧(合計 5銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
2732 ヘラクレス (株)クインランド 13,360 -1,610 -10.75% 28,836
3781 名古屋セ (株)データプレイス 39,500 -1,500 -3.66% 114
3827 東証 ジャパンインベスト・グループ 51,000 +500 +0.99% 348
4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 49,300 -5,000 -9.21% 2,520
8996 福岡Q (株)ハウスフリーダム 41,100 -4,000 -8.87% 47

 以上,2007/05/31(木)ストップ安銘柄一覧(合計 5銘柄)

ここをクリックするとこのページの最初に戻ります

※なお、 株式市況・為替市況  2007 06 01金 k.w版 ,m.u版ページリンク

このページから, 経済の部  のメニューぺージへリンク



あなたの住まいは健康ですか?
住まいの無料診断実施中

失敗しない住宅リフォームなら!
ナカヤマの安心リフォーム
住宅リフォーム


  2007 05 30水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2007 05 30 水現在

TOPIX 1733.75 -4.15
日経平均 17588.26 -84.30

1ドル=121円62〜65銭

全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 8058 三菱商事 T1
3 9984 ソフトバンク T1
※ソフトバンク株下げ,新興株下げに転じた心理悪化との一見解
4 5405 住友金属工業 T1
5 5401 新日本製鐵 T1
6 8306 三菱UFJ FG T1
7 7203 トヨタ自動車 T1
8 6758 ソニー T1
9 5713 住友金属鉱山 T1
10 4502 武田薬品工業 T1
11 8053 住友商事 T1
12 8316 三井住友FG T1
13 8002 丸紅 T1
14 8604 野村HD T1
15 8031 三井物産 T1
16 9437 NTTドコモ T1
17 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
18 4519 中外製薬 T1
19 8802 三菱地所 T1
20 6301 小松製作所(コマツ) T1


高速バス・夜行バスシティライナー


附録
全市場上昇率ランキング
1 9820 エムティジェネックス(MTジェネックス) JQ S高188 +50 +36.23%
※MTジェネックス,戸田建との業務提携発表で急騰
2 7602 ソリッド グループ ホールディングス T2 56 +13 +30.23%
3 1748 ミサワホーム北日本 JQ監理 S高220 +50 +29.41%
4 1741 ミサワホームサンイン JQ S高395 +80 +25.39%
※10月合併予定のミサワホーム中国(1728)とミサワホームサンイン(1741)は29日合併契約を締結
ミサワサンイン普通株1株に対しミサワ中国の普通株0.80株を割当交付予定
5 7569 モンテカルロ JQ MM 290 +45 +18.36%
6 2488 日本サード・パーティ JQ S高201000 +30000 +17.54%
※29日,保守点検代行の日本サード・パーティ,7月31日時点の株主対象に1株を3株に分割発表と同時に
2008年3月期年間配当を1200円と実質増配発表で急騰
7 4741 インターネット総合研究所(IRI) 東証整理 一時S高6950 +940 +15.64%
※6月24日付上場廃止予定のインターネット総合研究所,2営業日ぶりに売買成立急騰
8 9784 日本工業検査 JQ S高1535 +200 +14.98%
※2007年3月期末は前期比5円増配(15円配当)との28日の発表で,
2日連続S高で321,600株買い残し,出来高9,300株
9 6888 アクモス JQ 一時S高23250 +2990 +14.75%
10 8423 フィデック T1 一時S高223000 +28000 +14.35%
11 2363 モック M S高16020 +2000 +14.26%
12 2486 フリーワーク HC S高161000 +20000 +14.18%
13 3843 フリービット M S高810000 +100000 +14.08%
14 3356 テリロジー JQ S高34600 +4000 +13.07%
15 4284 ソルクシーズ JQ 525 +57 +12.17%
16 6830 YOZAN(鷹山) JQ S高935 +100 +11.97%
17 6160 ソディックハイテック HC 一時S高301000 +32000 +11.89%
18 3350 ダイキサウンド JQ S高19800 +2000 +11.23%
19 9115 明治海運 T1 S高992 +100 +11.21%
20 8885 ラ・アトレ HC 231000 +23000 +11.05%

米どころ新潟発!!
インターネットのお米屋さん



附録
全市場下落率ランキング
1 3830 ギガプライズ 名証セントレックス 184000 -36000 -16.36%
2 8257 山陽百貨店 JQ MM 1950 -260 -11.76%
3 2873 加ト吉 T1 一時S安657 -82 -11.09%
※加ト吉,決算発表を延期,前期赤字92億円転落見通し(前期65億円黒字)。
一連の不適切な循環取引関連損失額計246億円。本日より監理ポスト割り当て
2002年3月期以降過去5年間の決算内容,6月中旬メド有価証券報告書訂正報告書提出予定
4 7620 ヤマトマテリアル JQ MM 465 -55 -10.57%
5 2330 フォーサイド・ドット・コム JQ 3470 -380 -9.87%
6 8901 ダイナシティ JQ 8550 -900 -9.52%
※ダイナシティ,今期連結営業利益前期比9%減47億円と二期連続減益見通しで急落
7 4651 サニックス T1 326 -32 -8.93%
8 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) T1 S安54300 -5000 -8.43%
※T&Gニーズ,4日連続S安比例配分。54,300円で169,070株S安売り気配,一日出来高7160株
9 4740 ニューディール M 11 -1 -8.33%
10 6793 山水電気 T1 11 -1 -8.33%
11 3842 ネクストジェン HC 344000 -31000 -8.26%
12 3375 ZOA JQ MM 106000 -9000 -7.82%
13 4814 ネクストウェア HC 一時S安16370 -1390 -7.82%
14 4519 中外製薬 T1 2620 -200 -7.09%
15 6672 レイテックス M 一時S安738 -54 -6.81%
※シリコンウエハ検査装置大手レイテックス,28日又しても
一転減益予想の下方修正で本日一時2日連続S安
16 6361 荏原製作所 T1 559 -40 -6.67%
17 8340 九州親和ホールディングス 東証監理 42 -3 -6.66%
18 4813 ACCESS M 443000 -31000 -6.54%
※ACCESS ゴールドマン・サックス証券 5月30日付投資判断
買い推奨→中立引下げ,目標株価95万円→42万円
19 1873 東日本ハウス JQ 173 -12 -6.48%
20 8256 プロルート丸光 JQ 405 -28 -6.46%


▽抜け毛予防は頭皮の改善から! ヘアメディカル・スカルプD



附録
全市場出来高ランキング
1 5405 住友金属工業 T1
2 5401 新日本製鐵 T1
3 8340 九州親和HD 東証監理
4 6764 三洋電機 T1
5 8058 三菱商事 T1
6 8002 丸紅 T1
7 1813 不動テトラ T1
8 2768 双日 T1
9 7011 三菱重工業 T1
10 9984 ソフトバンク T1
11 5406 神戸製鋼所 T1
12 8303 新生銀行 T1
13 8404 みずほ信託銀行 T1
14 6361 荏原製作所 T1
15 7013 石川島播磨重工業 T1
16 9205 日本航空(JAL) T1
※30日付日本経済新聞朝刊による全額出資のカード子会社ジャル(JAL)カードの株式一部売却や
人員削減計画の前倒しなどの追加リストラ策を実施する方向で検討に入ったとの報道だが
 JALカード株式一部売却につき会社側現時点否定
17 5233 太平洋セメント T1 545 +5 +0.92%
18 5711 三菱マテリアル T1
19 8583 三菱UFJニコス T1
20 1503 住友石炭鉱業 T1
※住友石炭鉱業,5月30日夕,減資〜7月9日付で資本の額66億2288万6202円中31億6019万4005円減少予定

(2007 05 30水)


周りの人に差をつける!
クリックはアンチエイジングの第一歩

日本で唯一のアンチエイジング総合サイト
キレイの秘密をゲットするためにまずはメルマガ登録を!


 2007/05/30(水)ストップ高銘柄一覧(合計 22銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
1741 JASDAQ ミサワホームサンイン(株) 395 +80 +25.40% 175,400
2355 マザーズ (株)シーフォーテクノロジー 41,100 +3,400 +9.02% 2,510
2363 マザーズ (株)モック 16,020 +2,000 +14.27% 14,630
2486 ヘラクレス (株)フリーワーク 161,000 +20,000 +14.18% 116
2488 JASDAQ 日本サード・パーティ(株) 201,000 +30,000 +17.54% 34
3042 ヘラクレス (株)セキュアヴェイル 61,500 +5,000 +8.85% 29
3350 JASDAQ ダイキサウンド(株) 19,800 +2,000 +11.24% 96
3356 JASDAQ (株)テリロジー 34,600 +4,000 +13.07% 153
3740 マザーズ (株)フレームワークス 20,120 +2,000 +11.04% 675
3843 マザーズ フリービット(株) 810,000 +100,000 +14.08% 2,746
4356 JASDAQ 応用技術(株) 66,700 +5,000 +8.10% 204
4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) 20,600 +2,000 +10.75% 5,730
6160 ヘラクレス (株)ソディックハイテック 301,000 +32,000 +11.90% 609
6830 JASDAQ (株)YOZAN 935 +100 +11.98% 217,057
6888 JASDAQ アクモス(株) 23,250 +2,990 +14.76% 645
8423 東証1部 (株)フィデック 223,000 +28,000 +14.36% 4,832
8798 ヘラクレス (株)アドバンスクリエイト 59,500 +5,000 +9.17% 2,023
8936 マザーズ (株)リプラス 205,000 +18,000 +9.63% 2,434
9115 東証1部 明治海運(株) 992 +100 +11.21% 4,454,800
9399 東証 新華ファイナンス 51,300 +4,000 +8.46% 20,908
9784 JASDAQ 日本工業検査(株) 1,535 +200 +14.98% 9,300
9820 JASDAQ エムティジェネックス(株) 188 +50 +36.23% 3,198,000

 以上,2007/05/30(水)ストップ高銘柄一覧(合計 22銘柄)

「ハゲ」と言われる男性型脱毛症治療とは?

薄毛や抜け毛の悩みは病院で診てもらう時代です!

 2007/05/30(水)ストップ安銘柄一覧(合計  4銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
2873 東証1部 (株)加ト吉 657 -82 -11.10% 9,425,200
4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 54,300 -5,000 -8.43% 7,160
4814 ヘラクレス ネクストウェア(株) 16,370 -1,390 -7.83% 2,507
6672 マザーズ (株)レイテックス 738 -54 -6.82% 235,200

 以上,2007/05/30(水)ストップ安銘柄一覧(合計  4銘柄)



ここをクリックするとこのページの最初に戻ります




このページから, 経済の部  のメニューぺージへリンク




常に無料で体験・実践できる提供機種は10機種以上!!
パチンコ・スロットの根強い人気を誇る機種から最新の機種まで様々ご用意しております。



  2007 05 29火現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2007 05 29 火現在

TOPIX 1737.90 +13.52
日経平均 17672.56 +84.97

1ドル=121円27〜30銭

全市場上昇率ランキング
1 1748 ミサワホーム北日本 JQ監理 S高170 +50 +41.66%
2 1741 ミサワホームサンイン JQ S高315 +80 +34.04%
3 9784 日本工業検査 JQ S高1335 +225 +20.27%
4 6378 木村化工機 T1(O1) S高654 +100 +18.05%(O1 S高654 +103 +18.69%)
5 9785 大新東 JQ 313 +46 +17.22%
6 1907 東北ミサワホーム T1 287 +42 +17.14%
7 3375 ZOA JQ MM 115000 +16500 +16.75%
8 2363 モック M S高14020 +2000 +16.63%
9 2706 ブロッコリー JQ MM 174 +24 +16.00%
10 8340 九州親和HD 東証監理 45 +6 +15.38%
11 2429 ワールドインテック(ワールドIT) JQ 一時S高197000 +26000 +15.20%
12 2330 フォーサイド・ドット・コム JQ S高3850 +500 +14.92%
13 3011 バナーズ T2 39 +5 +14.70%
14 1964 中外炉工業 T1 437 +54 +14.09%
15 8111 ゴールドウイン 221 +27 +13.91%
16 6830 YOZAN(鷹山) JQ S高835 +100 +13.60%
17 2409 ネクストジャパンHD M S高17000 +2000 +13.33%
18 2437 シンワアートオークション HC 215000 +25000 +13.15%
19 4814 ネクストウェア HC S高17760 +2000 +12.69%
20 2759 テレウェイヴ JQ S高36000 +4000 +12.50%


アビ─インターナショナル銀行口座開設

資産運用ノウハウセミナー

国際投資ファンド専門投資顧問

附録
全市場下落率ランキング
1 2152 幼児活動研究会 HC S安3250 -600 -15.58%
2 1992 神田通信機 JQ MM 212 -33 -13.46%
3 9611 ディーワンダーランド JQ 175 -23 -11.61%
4 6672 レイテックス M S安792 -100 -11.21%
5 4718 早稲田アカデミー T2 1511 -169 -10.05%
6 3734 エム・ピー・テクノロジーズ(MPT) 東証監理 S安36300 -4000 -9.92%
7 1813 不動テトラ T1 206 -22 -9.64%
8 4847 インテリジェント ウェイブ JQ S安45400 -4800 -9.56%
9 6726 オー・エイチ・ティー M 182000 -18000 -9.00%
10 8202 ラオックス T2 181 -17 -8.58%
11 4833 ぱど HC S安44250 -4000 -8.29%
12 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) T1 S安59300 -5000 -7.77%
※T&Gニーズ S安値59,300円で159,147株売り気配一日出来高984株
13 1729 三光ソフラン HC 168 -14 -7.69%
14 7425 初穂商事 JQ MM 305 -25 -7.57%
15 2148 アイティメディア(ITM) M 330000 -27000 -7.56%
16 6267 ゼネラルパッカー JQ 282 -23 -7.54%
17 6677 エスケーエレクトロニクス JQ 111000 -9000 -7.50%
18 9085 北海道中央バス 札証 324 -25 -7.16%
19 7641 フォー・ユー O2 24170 -1800 -6.93%
20 3829 セルシス 名証セントレックス 102000 -7000 -6.42%



ネットショップ開業ならOneStyle My Shop
ショッピングカートとデザインテンプレートでネットショップを簡単開設!【 OneStyle My Shop 】

附録
全市場出来高ランキング
1 6764 三洋電機 T1
2 5401 新日本製鐵 T1
3 8340 九州親和HD 東証監理
4 1503 住友石炭鉱業 T1
5 1813 不動テトラ T1
6 5405 住友金属工業 T1
7 7211 三菱自動車工業 T1
8 8002 丸紅 T1
9 6703 沖電気工業 T1
10 9984 ソフトバンク T1
11 7011 三菱重工業 T1
12 8268 西友 T1
13 7013 石川島播磨重工業 T1
14 8411 みずほFG T1
15 6378 木村化工機 T1 S高
16 5856 東理HD T1
17 6702 富士通 T1
18 5711 三菱マテリアル T1
19 8303 新生銀行 T1
20 5631 日本製鋼所 T1


稼ぐネットショップ運営法
販売のノウハウから、SEM対策まで。
成功したい方に贈る、完全マニュアル

附録
全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 9984 ソフトバンク T1
3 5401 新日本製鐵 T1
4 8306 三菱UFJ FG T1
5 8316 三井住友FG T1
6 5713 住友金属鉱山 T1
7 7203 トヨタ自動車 T1
8 6758 ソニー T1
9 8058 三菱商事 T1
10 6764 三洋電機 T1
11 3436 SUMCO T1
12 5631 日本製鋼所 T1
13 5405 住友金属工業 T1
14 8002 丸紅 T1
15 8308 りそなHD T1
16 9104 商船三井 T1
17 7751 キヤノン T1
18 8802 三菱地所 T1
19 8604 野村HD T1
20 9501 東京電力 T1

(2007 05 29火)

コレステロールが気になる&おなかの調子を整えたい!
CoQ10、ヒアルロン酸、コラーゲン…8大美容素材を凝縮!
『美容総合ドリンク』

クスリ屋さんのつくった健康食品!
根コンブの下に根があった!?2種類のフコイダン!?
『ガニアシ』

1食29kcalで満腹ダイエット!
ペットの健康を考えてあげていますか?
『飲ませやすいスポイト式ペット用サプリメント』


 2007/05/29(火)ストップ高銘柄一覧(合計 20銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
1741 JASDAQ ミサワホームサンイン(株) 315 +80 +34.04% 79,800
2330 JASDAQ (株)フォーサイド・ドット・コム 3,850 +500 +14.93% 6,721
2363 マザーズ (株)モック 14,020 +2,000 +16.64% 13,286
2409 マザーズ (株)ネクストジャパンホールディングス 17,000 +2,000 +13.33% 708
2429 JASDAQ (株)ワールドインテック 197,000 +26,000 +15.20% 508
2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 41,000 +4,000 +10.81% 117
2759 JASDAQ (株)テレウェイヴ 36,000 +4,000 +12.50% 30,622
3042 ヘラクレス (株)セキュアヴェイル 56,500 +5,000 +9.71% 114
3740 マザーズ (株)フレームワークス 18,120 +2,000 +12.41% 688
3823 マザーズ (株)アクロディア 356,000 +28,000 +8.54% 8,848
3827 東証 ジャパンインベスト・グループ 46,900 +4,000 +9.32% 176
4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) 23,100 +1,400 +6.45% 8,603
4814 ヘラクレス ネクストウェア(株) 17,760 +2,000 +12.69% 2,518
4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) 18,600 +2,000 +12.05% 685
6378 東証1部 木村化工機(株) 654 +100 +18.05% 16,489,600
6378 大証1部 木村化工機(株) 654 +103 +18.69% 8,900
6829 ヘラクレス (株)ソーテック 28,500 +3,000 +11.76% 203
6830 JASDAQ (株)YOZAN 835 +100 +13.61% 177,740
8937 JASDAQ (株)Human21 660 +20 +3.13% 297,300
9784 JASDAQ 日本工業検査(株) 1,335 +225 +20.27% 4,400

 以上,2007/05/29(火)ストップ高銘柄一覧(合計 20銘柄)

目の悪いのが治るって知っていますか? もう治らないって決め込んでいませんでしたか? 実は眼が悪いものは治るものなのです。 眼が見えることで損をすることはなくても、得することばかりです! 当クリニックでは「近視手術」として提供いたしております! 詳しくは松原クリニックを一度ご覧ください!!

 2007/05/29(火)ストップ安銘柄一覧(合計 6銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
2152 ヘラクレス 幼児活動研究会(株) 3,250 -600 -15.58% 649,500
4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 59,300 -5,000 -7.78% 984
4833 ヘラクレス (株)ぱど 44,250 -4,000 -8.29% 222
4847 JASDAQ (株)インテリジェント ウェイブ 45,400 -4,800 -9.56% 8,485
6672 マザーズ (株)レイテックス 792 -100 -11.21% 8,300
9378 ヘラクレス ワールド・ロジ(株) 58,000 -3,700 -6.00% 4,658

 以上,2007/05/29(火)ストップ安銘柄一覧(合計 6銘柄)

ここをクリックするとこのページの最初に戻ります




このページから, 経済の部  のメニューぺージへリンク



ブレスレット


  2007 05 28月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2007 05 28 月現在

TOPIX 1724.38 +8.84
日経平均 17587.59 +106.38

1ドル=121円68〜71銭

全市場下落率ランキング
1 4830 サンライズ・テクノロジー HC整理 4 -2 -33.33%
2 7569 モンテカルロ JQ MM 232 -58 -20.00%
3 8340 九州親和HD 東証監理 39 -8 -17.02%
4 5284 ヤマウ JQ 192 -32 -14.28%
5 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) T1 S安64300 -10000 -13.45%
6 2654 シンワオックス O2 111 -14 -11.20%
7 3849 日本テクノ・ラボ(NTL) 札証アンビシャス 89000 -11000 -11.00%
8 9968 イチヤ JQ 9 -1 -10.00%
9 3323 レカム HC S安36500 -4000 -9.87%
10 2913 フジフーズ JQ 511 -54 -9.55%
11 4847 インテリジェント ウェイブ JQ S安50200 -5000 -9.05%
12 6716 テクニカル電子 JQ 265 -25 -8.62%
13 4740 ニューディール M 11 -1 -8.33%
14 1848 富士ピー・エス(富士P・S) O2 177 -16 -8.29%
15 7487 小津産業 T2 1741 ◇-149 -7.88%
16 2451 メディアクリエイト M 157 ◇-13 -7.64%
17 3821 フラクタリスト 名証セントレックス 52200 -4300 -7.61%
18 9784 日本工業検査 JQ 1110 -90 -7.50%
19 9378 ワールド・ロジ HC S安61700 -5000 -7.49%
20 9827 リリカラ JQ MM 200 -16 -7.40%

夕食材料宅配のタクショク
毎日の夕食の献立でお悩みの方、お手伝いします!
加工済み夕食材料を必要分だけ毎日お届けします。
簡単・便利でムダもなく経済的!
九州・関東の一部で宅配中です。
(詳しくはホームページをご覧下さい)


附録
全市場出来高ランキング
1 8340 九州親和HD 東証監理
2 5401 新日本製鐵 T1
3 7011 三菱重工業 T1
4 4830 サンライズ・テクノロジー HC整理
5 6702 富士通 T1
6 1813 不動テトラ T1
7 7013 石川島播磨重工業 T1
8 5631 日本製鋼所 T1
9 5405 住友金属工業 T1
10 9984 ソフトバンク T1
11 6501 日立製作所 T1
12 5856 東理HD T2
