外国為替
1米ドル=115.150000円
1豪州ドル=106.294965円
1英国ポンド=238.636860円
1カナダドル=120.563292円
1スイスフラン=99.387191円
1ユーロ=166.265085円
(2007 10 31(水)17:49現在)
主要市場商品 限月 現在値 (前日比) 始値 高値 安値 記録時刻
東京円 114.77 (-0.26) 114.78 114.49 114.81 2007/10/31 17:00
東京金 2008/10限月 2916 (+5) 2891 2916 2889 2007/10/31 16:00
金ミニ 2008/04限月 2917 (+24) 2874 2917 2873 2007/10/31 16:00
東京銀 2008/10限月 525.7 (-5.5) 525.0 526.9 523.6 2007/10/31 16:00
東京白金 2008/10限月 5198 (+11) 5133 5200 5133 2007/10/31 16:00
東京パラジウム 2008/10限月 1377 (-4) 1369 1382 1366 2007/10/31 16:00
東京アルミ 2008/10限月 298.3 (+0.3) 300.6 300.6 296.9 2007/10/31 16:00
東京ガソリン 2008/05限月 73520 (-940) 72800 73530 72490 2007/10/31 16:00
東京灯油 2008/05限月 70250 (-570) 69700 70520 69340 2007/10/31 16:00
東京原油 2008/03限月 57540 (-1550) 57440 57710 57220 2007/10/31 16:00
東京ゴム 2008/04限月 295.7 (-0.7) 291.2 298.2 290.5 2007/10/31 16:00
東京一般大豆 2008/10限月 56910 (-220) 56560 57000 56560 2007/10/31 14:47
東京Non-GMO 2008/10限月 61820 -300 61350 61820 61350 2007/10/31 15:45
東京トウモロコシ限月 2008/11 31700 (-500) 31440 31700 31440 2007/10/31 15:45
東京小豆 2008/04限月 8690 (±0) 8670 8690 8650 2007/10/31 15:45
東京粗糖 2008/11限月 31570 (+150) 31380 31590 31380 2007/10/31 16:02
東京アラビカ 2008/09限月 23290 (+30) 23180 23290 23180 2007/10/31 16:02
東京ロブスタ 2008/09限月 21140 (+320) 21180 21420 21100 2007/10/31 16:02
(2007 10 31(水)現在)
2007
10 30
火現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2007 10
30
火現在
TOPIX 1607.21 +0.72
日経平均 16651.01 -47.07
1ドル=114円52〜55銭
(2007/10/30(火))
全市場出来高ランキング
1 7211 三菱自動車工業 T1
2 1808 長谷工コーポレーション T1 285 +34 +13.54%
3 8306 三菱UFJFG T1
4 5401 新日本製鐵 T1
5 5405 住友金属工業 T1
6 8303 新生銀行 T1
7 4655 NOVA JQ整理
※NOVA(4655JQ整理)10月29日,全市場出来高第2位 15 - - 無配 倒産
8 6502 東芝 T1
9 7201 日産自動車 T1
10 8403 住友信託銀行 T1
(2007/10/30(火))
附録
全市場売買代金ランキング
1 4502 武田薬品工業 T1 S安7060 -1000 -12.40%
※武田(4502)10月29日発表,高脂血症治療薬が米国で開発遅れ
2 7974 任天堂 O1 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月27日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
※任天堂(7974O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
※任天堂(7974O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
※任天堂(7974O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
3 8411 みずほFG T1
4 8306 三菱UFJFG T1
5 9984 ソフトバンク T1
6 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1
7 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
8 8316 三井住友FG T1
9 7201 日産自動車 T1
10 5411 ジェイエフイーホールディングス(JFEHD) T1
(2007/10/30(火))
附録
全市場上昇率ランキング
1 9898 サハダイヤモンド JQ S高219 +50 +29.58% 無配
2 3437 特殊電極 JQ S高388 +80 +25.97%
※特殊電極(3437JQ)10月29日発表,
2007年9月中間期,2008年3月期末各3.5円配当実施,
年間配当は7円(2007年3月期記念配当2円含む6.7円)
3 1872 アゼル T1 309 +60 +24.09%
4 3777 ターボリナクス HCグロース S高118000 +20100 +20.53%
※ターボリナックス(3777HCグロース)10月29日,全市場上昇率第3位 S高97900 +20000 +25.67% 無配
※ターボリナックス(3777HCグロース)10月26日,全市場上昇率第16位 S高77900 +10000 +14.72% 無配
※ターボリナックス(3777HC)10月26日発表,第1回無担保新株予約権付社債残存分を11月16日に繰り上げ償還
5 4787 日本コンピュータグラフィック M S高120000 +20000 +20.00% 無配
※日本コンピュータグラフィック(4787M)10月29日,全市場上昇率第18位 S高100000 +12000 +13.63% 無配
6 3041 ビューティ花壇 M S高128000 +20000 +18.51%
7 6726 オー・エイチ・ティー M S高133000 +20000 +17.69%
8 1722 ミサワホーム(MISAWA) T1 一時S高1199 +179 +17.54% 無配(S高値1220)
9 6352 トーヨーコーケン JQ 159 +23 +16.91% 無配
10 8415 紀陽HD T1 180 +25 +16.12%
(2007/10/30(火))
▽えっつ!!会社を辞める?自分の会社を作る??なに寝ぼけてんだお前・・
辞表を出したとき回りの同僚が言った言葉です。
でも3ヶ月で売上1.000万を達成し、自由な時間を楽しんでいる私を見て彼らは・・・
啓発なんかのノウハウも山になるくらい買いました。たしかに基本は大事、勉強も大事です。
デモね。ちょっと違ってたんです。ノウハウを読むのと、実際に稼ぐってことは・・
もっともっと簡単なことだったんです。
その方法?知りたい方は
こちら!
附録
全市場下落率ランキング
1 2732 クインランド HC整理 416 -92 -18.11% 倒産
※クインランド(2732HC整理)10月29日,全市場下落率第3位 S安508 -100 -16.44% 倒産
※クインランド(2732HC整理)10月26日,全市場下落率第1位 608 -442 -42.09% 倒産
※クインランド(2732HC整理)10月25日,全市場上昇率第5位 S安1050 -200 -16.00% 無配
※クインランド(2732HC整理)10月24日,全市場上昇率第5位 1250 +200 +19.04% 倒産
※10月18日大阪地裁に民事再生法の適用を申請した
IT(情報技術)企業のクインランド(2732HC整理)
10月25日発表,再生手続きを取り下げ
破産手続き入りを申請受理された,
主力事業をシステム開発のソルクシーズに譲渡し
クインランド自身は清算,負債総額は203億円のまま,
大証は同社株を11月9日付で上場廃止と発表済
2 2318 ビービーネット(BBネット) HC監理 S安1420 -300 -17.44% 無配
※BBネット(2318HC監理)10月29日夜発表,30日開催予定の定時株主総会延期発表
10月26日払込の第三者割当増資の一部が失権し
2007年7月期の財務諸表につき監査法人から
意見を表明しないことの通知を受けたことが背景で
今後の予定も未定との事
※ビービーネット(BBネット2318HCスタンダード)10月29日,全市場下落率第2位 1720 -360 -17.30% 無配
3 4569 キョーリン T1 1302 -230 -15.01%
4 6839 船井電機 O1 4690 -810 -14.72%(T1)
※船井電機(6839O1)10月29日発表,2007年9月中間期連結
最終損益43億円赤字(従来予想61億円黒字予想だった),
中間期初の赤字,信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題の影響等により
主力の北米でテレビやDVDプレーヤー需要が低迷,
液晶パネル価格上昇と製品価格下落で液晶テレビ事業初の営業赤字,
海外子会社からの配当受け取りに絡み税負担も増えた為
5 4655 NOVA JQ整理 13 -2 -13.33% 倒産
6 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ T1 10000 -1420 -12.43%
※大阪チタニウム(5726T1)10月25日,2008年3月期単独経常利益
従来予想を10億円上回る前期比33%増の210億円,
四期連続過去最高を更新見通し,
主力の航空機エンジン向けチタンの需要が増加,
チタン価格の上昇も収益拡大を牽引
7 4502 武田薬品工業 T1 S安7060 -1000 -12.40%
8 2425 ケアサービス HCグロース S安75500 -10000 -11.69% 無配
9 8728 マネースクウェアジャパン(M2K) HCスタンダード 247000 -32000 -11.46%
10 4792 TFPコンサルティンググループ HCスタンダード 132000 -16000 -10.81%
11 2206 江崎グリコ T1 1146 -138 -10.74%
(2007/10/30(火))
2007/10/30(火)ストップ高銘柄一覧(合計 53銘柄)
順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
1722 東証1部 ミサワホーム(株) 10/30 15:00 1,199 +179 +17.55% 866,200
1925 東証1部 大和ハウス工業(株) 10/30 15:00 1,691 +200 +13.41% 10,287,000
2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 10/30 15:10 10,120 +1,000 +10.96% 10,542
2351 マザーズ (株)アドミラルシステム 10/30 15:00 52,500 +4,000 +8.25% 251
2352 マザーズ (株)エイジア 10/30 14:59 73,900 +4,900 +7.10% 50
2412 東証2部 (株)ベネフィット・ワン 10/30 13:41 109,000 +10,400 +10.55% 1,186
2759 JASDAQ (株)テレウェイヴ 10/30 15:00 109,000 +2,000 +1.87% 26,061
2763 JASDAQ (株)エフティコミュニケーションズ 10/30 15:00 69,500 +5,000 +7.75% 504
3041 マザーズ (株)ビューティ花壇 10/30 15:00 128,000 +20,000 +18.52% 257
3089 ヘラクレス テクノアルファ(株) 10/30 15:10 531,000 +50,000 +10.40% 50
3237 マザーズ (株)イントランス 10/30 13:41 84,200 +10,000 +13.48% 1,665
3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 10/30 14:49 107,000 +10,300 +10.65% 1,169
3248 マザーズ (株)アールエイジ 10/30 15:00 305,000 +15,000 +5.17% 5,364
3330 マザーズ (株)アガスタ 10/30 15:00 39,650 +4,400 +12.48% 396
3334 ヘラクレス (株)イーネット・ジャパン 10/30 15:10 53,400 +4,400 +8.98% 70
3348 JASDAQ (株)ジー・トレーディング 10/30 15:00 20,370 +2,000 +10.89% 303
3377 東証2部 (株)アイケイコーポレーション 10/30 14:59 121,000 +13,000 +12.04% 1,107
3437 JASDAQ 特殊電極(株) 10/30 15:00 388 +80 +25.97% 366,000
3715 東証1部 (株)ドワンゴ 10/30 15:00 355,000 +40,000 +12.70% 22,244
3723 マザーズ 日本ファルコム(株) 10/30 14:55 44,300 +4,000 +9.93% 1,118
3725 JASDAQ バンダイネットワークス(株) 10/30 14:56 49,000 +1,000 +2.08% 429
3727 マザーズ (株)アプリックス 10/30 13:58 168,000 +20,000 +13.51% 6,500
3734 マザーズ (株)エム・ピー・テクノロジーズ 10/30 15:00 51,600 +4,000 +8.40% 149
3747 マザーズ (株)インタートレード 10/30 13:54 43,900 +4,000 +10.03% 524
3753 マザーズ (株)フライトシステムコンサルティング 10/30 10:02 144,000 +20,000 +16.13% 161
3776 ヘラクレス (株)ブロードバンドタワー 10/30 15:10 92,600 +10,000 +12.11% 2,286
3777 ヘラクレス ターボリナックス(株) 10/30 15:10 118,000 +20,100 +20.53% 7,114
3781 名古屋セ (株)データプレイス 10/30 15:29 19,500 +500 +2.63% 16
3807 ヘラクレス (株)フィスコ 10/30 15:10 63,000 +5,000 +8.62% 411
4204 東証1部 積水化学工業(株) 10/30 15:00 841 +96 +12.89% 9,575,000
4295 東証1部 (株)フェイス 10/30 15:00 16,270 +2,000 +14.02% 13,581
4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 10/30 15:00 26,730 +3,000 +12.64% 17,149
4335 JASDAQ (株)アイ・ピー・エス 10/30 14:55 41,200 +4,200 +11.35% 11
4776 東証1部 サイボウズ(株) 10/30 15:00 43,200 +4,050 +10.34% 8,395
4787 マザーズ 日本コンピュータグラフィック(株) 10/30 10:36 120,000 +20,000 +20.00% 163
4800 ヘラクレス オリコン(株) 10/30 15:10 60,400 +5,000 +9.03% 768
4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) 10/30 15:00 44,000 +4,000 +10.00% 1,124
4824 マザーズ (株)メディアシーク 10/30 15:00 58,100 +5,000 +9.42% 652
4831 ヘラクレス (株)オープンループ 10/30 15:10 23,690 +3,000 +14.50% 42
4835 JASDAQ (株)インデックス・ホールディングス 10/30 15:00 44,600 +4,000 +9.85% 58,883
4847 JASDAQ (株)インテリジェント ウェイブ 10/30 15:00 44,800 +4,000 +9.80% 15,607
5332 東証1部 TOTO(株) 10/30 15:00 880 +100 +12.82% 8,113,000
5457 東証1部 住友鋼管(株) 10/30 15:00 886 +100 +12.72% 56,000
6659 JASDAQ (株)メディアグローバルリンクス 10/30 14:59 90,000 +11,000 +13.92% 1,646
6726 マザーズ オー・エイチ・ティー(株) 10/30 14:49 133,000 +20,000 +17.70% 6,684
6784 JASDAQ プラネックスコミュニケーションズ(株) 10/30 15:00 17,040 +2,000 +13.30% 362
6876 JASDAQ (株)光波 10/30 15:00 819 +100 +13.91% 36,400
7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 10/30 15:00 777 +100 +14.77% 627,100
7709 東証1部 クボテック(株) 10/30 15:00 67,600 +5,000 +7.99% 208
8426 マザーズ ニッシン債権回収(株) 10/30 15:00 18,990 +2,000 +11.77% 2,716
8771 JASDAQ イー・ギャランティ(株) 10/30 15:00 339,000 +40,000 +13.38% 3,516
9438 JASDAQ (株)エムティーアイ 10/30 14:59 285,000 +27,000 +10.47% 2,174
9898 JASDAQ (株)サハダイヤモンド 10/30 15:00 219 +50 +29.59% 6,566,800
2007/10/30(火)ストップ高銘柄一覧(合計 53銘柄)
(2007/10/30(火))
2007/10/30(火)ストップ安銘柄一覧(合計 7銘柄)
順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
1908 JASDAQ 三平建設(株) 10/30 14:56 38,400 -1,600 -4.00% 126
2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 10/30 15:10 1,420 -300 -17.44% 8,157
2425 ヘラクレス (株)ケアサービス 10/30 15:10 75,500 -10,000 -11.70% 334
4357 ヘラクレス (株)ラ・パルレ 10/30 15:10 56,400 -5,000 -8.14% 284
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 10/30 15:00 7,060 -1,000 -12.41% 17,371,100
6839 東証1部 船井電機(株) 10/30 15:00 4,590 -970 -17.45% 15,200
6938 東証1部 双信電機(株) 10/30 15:00 787 -73 -8.49% 291,400
2007/10/30(火)ストップ安銘柄一覧(合計 7銘柄)
(2007/10/30(火))
2007
10
29月現在
株式市況・為替市況
のページ
株式投資指数状況 2007 10
29
月現在
TOPIX 1606.49 +32.52
日経平均 16698.08 +192.45
1ドル=114円18〜21銭
(2007/10/29(月))
全市場売買代金ランキング
1 7201 日産自動車 T1
2 7974 任天堂 O1 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
※任天堂(7974O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
※任天堂(7974O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
※任天堂(7974O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
3 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1
4 8316 三井住友FG T1
5 9984 ソフトバンク T1
6 8306 三菱UFJFG T1
7 8411 みずほFG T1
8 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
9 6758 ソニー T1
10 8031 三井物産 T1 3080 +50 +1.65%
※三井物産(8031T1)10月26日,全市場売買代金第8位 3030 +160 +5.57%
※三井物産(8031T1)10月25日,全市場売買代金第4位 2870 -80 -2.71%
※三井物産(8031T1)10月24日,全市場売買代金第6位 2950 +50 +1.72%
※三井物産(8031T1)10月23日,全市場売買代金第9位 2900 +10 +0.34%
(2007/10/29(月))
附録
全市場上昇率ランキング
1 7991 マミヤ・オーピー(マミヤOP) T2 S高122 +30 +32.60% 無配
2 5771 三菱伸銅 T1 S高372 +80 +27.39%
3 3777 ターボリナクス HCグロース S高97900 +20000 +25.67% 無配
※ターボリナックス(3777HCグロース)10月26日,全市場上昇率第16位 S高77900 +10000 +14.72% 無配
※ターボリナックス(3777HC)10月26日発表,第1回無担保新株予約権付社債残存分を11月16日に繰り上げ償還
4 3753 フライトシステムコンサルティング M S高124000 +20000 +19.23% 無配
5 9438 エムティーアイ(MTI) JQ S高258000 +40000 +18.34%
6 9739 日本システムウエア(NSW) T1 608 +90 +17.37%
7 4217 日立化成工業 T1 S高2735 +400 +17.13%
8 2497 ngi group M S高240000 +34000 +16.50%
※ngi group(2497M)10月26日,全市場上昇率第8位S高206000 +30000 +17.04%
9 4295 フェイス T1 S高14270 +2000 +16.29%
10 3831 パイプドビッツ(PBITS) M S高293000 +40000 +15.81% 無配
11 3727 アプリックス M S高148000 +20000 +15.62% 無配
12 7646 PLANT JQ MM 378 +50 +15.24%
13 3715 ドワンゴ T1 S高315000 +40000 +14.54%
※ドワンゴ(3715T1)10月26日発表,全市場上昇率第9位 S高275000 +40000 +17.02%
※ドワンゴ(3715T1)10月25日発表,2007年9月期連結営業損益
従来予想7億円赤字から一転し
3億8000万円黒字見通し発表(前期3100万円赤字),
又,登録無料の会員制のクローズド・サービスとして
ニコニコ動画(γ)を3月に再開,以後会員数は右肩上がりで拡大,
10月9日現在で会無料員数342万人という規模へ,
運営会社のドワンゴの子会社ニワンゴは,
匿名掲示板2ちゃんねるの管理人として知られる
西村博之氏が取締役として開発・運営に携わっている
14 6659 メディアグローバルリンクス(メディアGL) JQ 79000 +10000 +14.49% 無配
15 7201 日産自動車 T1 1283 +159 +14.14%
※日産自動車(7201T1)10月26日発表,2007年9月中間期連結決算
市場では減益予想が優勢だった所
前年同期比5%増加の営業利益3671億円
16 8902 パシフィックマネジメント T1 S高163000 +20000 +13.98%
17 3776 ブロバンドタワー HCグロース S高82600 +10000 +13.77% 無配
18 4787 日本コンピュータグラフィック M S高100000 +12000 +13.63% 無配
19 2461 ファンコミュニケーションズ JQ 234000 +28000 +13.59%
※ファンコミュニケーションズ(2461JQ)10月26日,全市場上昇率第11位 一時S高206000 +29000 +16.38%
20 7717 ブイ・テクノロジー(Vテクノロジー) M S高321000 +38000 +13.42%
※ブイ・テクノロジー(Vテクノロジー7717M)10月26日,全市場上昇率第10位 M S高283000 +40000 +16.46%
(2007/10/29(月))
附録
全市場下落率ランキング
1 6919 ケル JQ 一時S安297 -68 -18.63%
2 2318 ビービーネット(BBネット) HCスタンダード 1720 -360 -17.30% 無配
3 2732 クインランド HC整理 S安508 -100 -16.44% 倒産
※クインランド(2732HC整理)10月26日,全市場下落率第1位 608 -442 -42.09% 倒産
※クインランド(2732HC整理)10月25日,全市場上昇率第5位 S安1050 -200 -16.00% 無配
※クインランド(2732HC整理)10月24日,全市場上昇率第5位 1250 +200 +19.04% 倒産
※10月18日大阪地裁に民事再生法の適用を申請した
IT(情報技術)企業のクインランド(2732HC整理)
10月25日発表,再生手続きを取り下げ
破産手続き入りを申請受理された,
主力事業をシステム開発のソルクシーズに譲渡し
クインランド自身は清算,負債総額は203億円のまま,
大証は同社株を11月9日付で上場廃止と発表済
4 4347 ブロードメディア HCスタンダード 243 -45 -15.62%
5 7606 ユナイテッドアローズ T1 S安1144 -200 -14.88%
6 5386 鶴弥 T2 一時S安530 -85 -13.82%
7 4975 荏原ユージライト T1 一時S安2280 -365 -13.79%
8 5541 大平洋金属 T1 1508 -241 -13.77%
9 5458 高砂鐵工 T2 268 -41 -13.26%
10 4801 セントラルスポーツ T1 1131 -172 -13.20%
(2007/10/29(月))
附録
全市場出来高ランキング
1 7201 日産自動車 T1
2 4655 NOVA JQ整理 15 - - 無配 倒産
3 8306 三菱UFJFG T1
4 7211 三菱自動車工業 T1
5 5401 新日本製鐵 T1
6 9984 ソフトバンク T1
7 5405 住友金属工業 T1
8 7011 三菱重工業 T1
9 7004 日立造船 T1
10 8403 住友信託銀行 T1
(2007/10/29(月))
2007/10/29(月)ストップ高銘柄一覧(合計 56銘柄)
順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
2162 JASDAQ 日本マニュファクチャリングサービス(株) 10/29 14:59 151,000 +7,000 +4.86% 6,521
2310 JASDAQ (株)イーシー・ワン 10/29 14:54 53,100 +4,050 +8.26% 69
2355 マザーズ (株)シーフォーテクノロジー 10/29 14:59 37,500 +4,000 +11.94% 382
2409 マザーズ (株)ネクストジャパンホールディングス 10/29 15:00 10,700 +1,000 +10.31% 1,079
2410 東証2部 (株)キャリアデザインセンター 10/29 15:00 89,000 +10,000 +12.66% 4,560
2444 ヘラクレス セレブリックス・ホールディングス(株) 10/29 15:07 57,100 +3,100 +5.74% 281
2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 10/29 10:51 74,900 +5,000 +7.15% 331
2471 ヘラクレス (株)エスプール 10/29 15:10 59,300 +5,000 +9.21% 211
2491 マザーズ バリューコマース(株) 10/29 15:00 71,000 +5,000 +7.58% 20,145
2497 マザーズ ngi group(株) 10/29 15:00 240,000 +34,000 +16.50% 22,958
2759 JASDAQ (株)テレウェイヴ 10/29 14:59 107,000 +9,000 +9.18% 15,619
3041 マザーズ (株)ビューティ花壇 10/29 09:41 108,000 +10,000 +10.20% 67
3089 ヘラクレス テクノアルファ(株) 10/29 15:10 481,000 +50,000 +11.60% 446
3248 マザーズ (株)アールエイジ 10/29 15:00 290,000 +21,000 +7.81% 4,432
3330 マザーズ (株)アガスタ 10/29 14:48 35,250 +3,100 +9.64% 556
3715 東証1部 (株)ドワンゴ 10/29 15:00 315,000 +40,000 +14.55% 5,009
3727 マザーズ (株)アプリックス 10/29 15:00 148,000 +20,000 +15.63% 7,637
3753 マザーズ (株)フライトシステムコンサルティング 10/29 09:53 124,000 +20,000 +19.23% 176
3755 マザーズ (株)GDH 10/29 14:58 66,900 +5,000 +8.08% 431
3776 ヘラクレス (株)ブロードバンドタワー 10/29 15:10 82,600 +10,000 +13.77% 2,092
3777 ヘラクレス ターボリナックス(株) 10/29 15:10 97,900 +20,000 +25.67% 144
3783 マザーズ (株)ナノ・メディア 10/29 15:00 100,000 +7,000 +7.53% 584
3788 マザーズ GMOホスティング&セキュリティ(株) 10/29 15:00 130,000 +13,000 +11.11% 1,263
3807 ヘラクレス (株)フィスコ 10/29 14:53 58,000 +3,000 +5.45% 258
3812 マザーズ (株)ゲームオン 10/29 15:00 212,000 +22,000 +11.58% 12,270
3821 名古屋セ (株)フラクタリスト 10/29 13:59 63,000 +4,000 +6.78% 83
3831 マザーズ (株)パイプドビッツ 10/29 14:32 293,000 +40,000 +15.81% 128
4217 東証1部 日立化成工業(株) 10/29 15:00 2,735 +400 +17.13% 2,462,300
4281 ヘラクレス デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 10/29 15:10 64,200 +5,000 +8.45% 6,475
4295 東証1部 (株)フェイス 10/29 15:00 14,270 +2,000 +16.30% 11,495
4306 JASDAQ (株)バックスグループ 10/29 15:00 28,930 +3,000 +11.57% 3,390
4751 マザーズ (株)サイバーエージェント 10/29 15:00 82,200 +9,200 +12.60% 277,502
4764 ヘラクレス (株)デジタルデザイン 10/29 15:10 39,000 +4,000 +11.43% 314
4787 マザーズ 日本コンピュータグラフィック(株) 10/29 10:20 100,000 +12,000 +13.64% 28
4788 マザーズ (株)サイバー・コミュニケーションズ 10/29 14:59 98,400 +7,400 +8.13% 74,202
4800 ヘラクレス オリコン(株) 10/29 15:10 55,400 +5,000 +9.92% 3,030
4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) 10/29 15:00 40,000 +4,000 +11.11% 5,087
4831 ヘラクレス (株)オープンループ 10/29 15:10 20,690 +2,000 +10.70% 32
4835 JASDAQ (株)インデックス・ホールディングス 10/29 15:00 40,600 +4,000 +10.93% 105,855
4847 JASDAQ (株)インテリジェント ウェイブ 10/29 15:00 40,800 +4,000 +10.87% 11,618
5771 東証1部 三菱伸銅(株) 10/29 15:00 372 +80 +27.40% 268,000
6659 JASDAQ (株)メディアグローバルリンクス 10/29 15:00 79,000 +10,000 +14.49% 671
7709 東証1部 クボテック(株) 10/29 10:49 62,600 +5,000 +8.68% 1,549
7717 マザーズ (株)ブイ・テクノロジー 10/29 14:59 321,000 +38,000 +13.43% 13,795
7725 マザーズ (株)インターアクション 10/29 14:56 70,000 +5,000 +7.69% 370
7991 東証2部 マミヤ・オーピー(株) 10/29 12:48 122 +30 +32.61% 2,007,000
8595 東証1部 (株)ジャフコ 10/29 15:00 4,970 +450 +9.96% 1,236,400
8704 ヘラクレス トレイダーズホールディングス(株) 10/29 15:10 30,600 +3,000 +10.87% 550
8734 JASDAQ アストマックス(株) 10/29 15:00 46,600 +4,000 +9.39% 1,551
8739 JASDAQ スパークス・グループ(株) 10/29 14:59 71,500 +2,100 +3.03% 10,078
8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 10/29 15:00 37,950 +4,000 +11.78% 29,097
8902 東証1部 パシフィックマネジメント(株) 10/29 15:00 163,000 +20,000 +13.99% 26,178
8914 マザーズ エリアリンク(株) 10/29 14:59 59,400 +5,000 +9.19% 10,768
8925 マザーズ (株)アルデプロ 10/29 15:00 38,800 +3,100 +8.68% 90,545
9424 ヘラクレス 日本通信(株) 10/29 15:10 39,350 +4,000 +11.32% 6,738
9438 JASDAQ (株)エムティーアイ 10/29 15:00 258,000 +40,000 +18.35% 1,588
以上,2007/10/29(月)ストップ高銘柄一覧(合計 56銘柄)
附録
全市場上昇率ランキング
1 7991 マミヤOP T2 S高
2 5771 三菱伸銅 T1 S高
3 3777 ターボリナクス HC S高
4 3753 フライトシステム M S高
5 9438 エムティーアイ JQ S高
6 9739 NSW T1
7 4217 日立化成工業 T1 S高
8 2497 ngu group M S高
9 4295 フェイス T1 S高
10 3831 PBITS M S高
(2007/10/29(月))
2007/10/29(月)ストップ安銘柄一覧(合計 13銘柄)
順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 10/29 15:10 1,720 -360 -17.31% 93,984
3059 東証2部 ヒラキ(株) 10/29 15:00 803 -100 -11.07% 8,800
3731 マザーズ (株)京王ズホールディングス 10/29 15:00 46,200 -4,800 -9.41% 815
3752 JASDAQ (株)ワイズマン 10/29 14:59 53,000 -4,000 -7.02% 791
4357 ヘラクレス (株)ラ・パルレ 10/29 15:10 61,400 -5,000 -7.53% 213
4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 10/29 15:00 1,131 -172 -13.20% 115,700
4848 東証1部 (株)フルキャスト 10/29 15:00 63,800 -4,400 -6.45% 9,276
