ストップ高を発表します!無料メルマガ大好評。
話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心

<1銘柄のみ厳選推奨!!>株式ブログはDTレポート。

デイトレの秘訣 次の上昇株はどれだ!?
株式投資 指数状況
  
■ 株式投資 指数状況 ■

2007(平成19)年11月
 為替と株 の 動向 記録 のページ
購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
メルマガ天国マガジンID:19880

株式投資 指数状況のご購読は
メールアドレスを入力してボタンを押してください↓

最新号はこちらです。
無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を
利用して配信しています。
メールアドレスを入力して解除してください。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ



  2007(平成19)年
11月 の
 為替と株 の 動向 記録
の ページ


株式投資 指数状況・ 経済 の部 の メニューぺージへ戻れます。









  2007(平成19)年11月の 為替と株 の 動向 記録温泉宿


以下をクリックすると,該当日の記録が即 見られます。
2007(平成19)年
2007年11月末日以前の 為替と株 の動き のページ

2007(平成19)年
11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日
11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日
11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日
11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
11月29日 11月30日

2007(平成19)年
2007年12月1日以降の 為替と株 の動き のページ






デイトレード
デイトレの秘訣

デイトレ王!噂の10億稼ぐ26歳フリーター


▽『日本唯一の発毛治療専門病院から誕生!』ヘアメディカル・スカルプD!
抜け毛予防は頭皮の改善から!ヘアメディカル・スカルプD


話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心


ネットショップ専用レンタルサーバー
独自ドメインのネットショップを開きませんか?


外壁から水廻りまで!トータルリフォームのナカヤマ


無料カウンター アクセス解析つき

ストップ高を発表します!無料メルマガ大好評。
話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心

<1銘柄のみ厳選推奨!!>株式ブログはDTレポート。

デイトレの秘訣 次の上昇株はどれだ!?

話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心

企業経営者たちが熱く語る「会社拝見スクウェア」
あの有名人とあなたが対談!


完全無料!初級者から上級者まで競馬ファン必見の総合サイト【デジ馬.com】


▽=====兜町情報特急便!WINTRADE=====今なら入会金8万円がなんと無料!!!!!
【衝撃!!普通の主婦が株で★1億円ゲット!!★】その情報源はコチラ




データ入力、スキャニングの【うるる】

  2007 11 30 現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2007 11 30 金現在

TOPIX 1531.88 +17.41
日経平均 15680.67 +166.93

1ドル=110円26〜29銭
(2007/11/30(金))

▽しなやかなblog。BLOCKBLOG。
blogを散歩に、連れて行こう。
携帯投稿OK!BLOCKBLOG。



全市場上昇率ランキング
1 9123 太平洋海運 T1 一時S高328 +72 +28.12% 無配(S高値336)
※太平洋海運(9123T1)11月30日,下落が続いていたばら積み船の運賃・用船料の
 国際総合指数であるバルチック海運指数が11月28日から反転し
 11月29日節目の1万を超えた事を好感したとの一見解
2 4663 エーティーエルシステムズ(ATL) JQ MM 262000 +52000 +24.76% 無配
※投資事業等の日本アジアホールディングス(東京都千代田区)11月29日発表,
 業務用ソフト開発のエーティーエルシステムズへのTOB(株式公開買付)で
 応募が発行済み株式数の17.1%だったと発表,
 グループで既取得株式と合わせ過半数取得を目指したが,
 保有比率は36.0%にとどまり買収失敗,
 日本アジア2007年10月31日,ATL株の51%取得と
 過半数の取締役派遣を目指しTOB開始
 ATLが11月13日にTOBへの反対表明で
 敵対的買収に発展していた経緯
3 9127 玉井商船 O2 S高501 +80 +19.00%
4 9152 関西汽船 T2 165 +25 +17.85% 無配
5 9130 共栄タンカー T1 一時S高441 +64 +16.97%
6 3597 自重堂 T2 1180 +170 +16.83%
7 9115 明治海運 T1 S高709 +100 +16.42%
8 6939 ユー・エム・シー・ジャパン(UMCJ) JQ 11200 +1400 +14.28% 無配
※ユー・エム・シー・ジャパン(UMCJ6939JQ)11月29日発表,
 2007年12月期業績予想の上方修正し,赤字幅大幅縮小見込み
9 7961 兼松日産農林 T1 119 +14 +13.33% 無配
10 3859 シナジーマーケティング HCグロース 580000 +67000 +13.06%
※顧客情報管理(CRM)関連製品の企画やソフト開発等を手掛ける
 シナジーマーケティング(3859HCグロース)11月21日,上場2日目,
 買い気配で始まった後,公募・売り出し(公開)価格17万5000円の
 2.6倍に当たる46万円で初値形成,
 初値時点で1561株の売買成立,公開株数は2300株,
 楽天(4755JQ)が大株主,主幹事は大和証券SMBC
11 4567 エフェクター細胞研究所 名証セントレックス 15700 +1800 +12.94% 無配
※エフェクター細胞研究所(4567名証セントレックス)11月28日発表,
 12億円調達,投資会社に新株と新株予約権割り当て
12 2454 オールアバウト JQ S高87500 +10000 +12.90% 無配
※オールアバウト(2454JQ)11月30日新聞報道,NEC(6701東証1部)が
 パソコンネット直販強化でオールアバウトと提携
13 8889 アパマンショップHD HCスタンダード S高35900 +4000 +12.53%
※アパマンショップ(8889HCスタンダード)11月30日,JPモルガン発表,目標株価5万円超
※アパマンショップ(8889HCスタンダード)11月22日発表,9月期通期連結業績の修正を発表,
 売上高・営業利益・経常利益を上方修正した半面,
 子会社の減損計上で純利益を従来予想30億円から13億5000万円に下方修正
 →11月26日,前日比4000円安の3万3700円S安売り気配
14 2495 イージーユーズ(EZユーズ) 札証アンビシャス S安28000 +3000 +12.00% 無配
15 6876 光波 JQ 一時S高934 +99 +11.85%
※光波(6876JQ)11月28日新聞報道,LED向け新基板を開発
16 6254 野村マイクロ・サイエンス JQ 1872 +198 +11.82%
17 6023 ダイハツディーゼル O2 1675 +175 +11.66%
18 5602 栗本鐵工所 T1 216 +22 +11.34%
※高速道路のコンクリート橋に使われる仮設材の
 強度データ偽装が発覚する直前(20日終値316円)から
 11月28日の年初来安値(185円)迄4割超下落,
 悪材料を織り込み済みと見た投資家が増え自律反発狙いの買い優勢,
 同様に,建材の耐火性能偽装問題で川島吉一社長退任と
 矢野邦彦代表取締役専務執行役員の社長昇格を
 本日午前に正式発表したニチアス(5393T1)も急反発
19 8301 日本銀行 JQ 140000 +14000 +11.11%
20 2750 石光商事 JQ 594 +59 +11.02%

(2007/11/30(金))

▽『日本唯一の発毛治療専門病院から誕生!』ヘアメディカル・スカルプD!
抜け毛予防は頭皮の改善から!ヘアメディカル・スカルプD

附録
全市場下落率ランキング
1 3570 オリカキャピタル O2 51 -8 -13.55% 無配
2 9712 トランスデジタル(旧日本MIC,ファイ) JQ 21 -3 -12.50% 無配
3 8107 キムラタン O1 7 -1 -12.50% 無配
4 4302 オープンインタフェース(OPENIF) HCグロース 2140 -260 -10.83% 無配
※OPENIF(4302HCグロース)11月29日発表,
 11月30日予定の2007年9月中間決算発表を12月6日に延期発表
 と同時に2008年3月期連結業績予想,
 従来予想3億8600万円黒字から一転赤字予想へ下方修正発表し,
 経常損益8億6000万円赤字(前期8億2000万円赤字見込み
5 5335 深川製磁 福証 58 -7 -10.76% 無配
※有田焼大手の深川製磁(5335福証)11月30日,福岡証券取引所の
 上場廃止基準に抵触した為,上場廃止となると発表,
 上場時価総額が5億円未満で9ケカ月以内に回復出来なかった為,
 整理ポスト割り当て期間12月1日〜30日迄で12月31日上場廃止決定,
 併せて深川製磁(5335福証)社は,日本証券業協会が運営する
 非上場企業の株式を売買するグリーンシート銘柄(フェニックス区分)として
 取り扱われるよう指定届けをすると発表
※深川製磁(5335福証)11月29日,全市場下落率第2位 65 +15 +30.00% 無配
※深川製磁(5335福証)11月28日,全市場下落率第1位 -10 -16.66% 無配
6 8528 岐阜銀行 名証1部 85 -10 -10.52%
7 5856 東理HD T2 18 -2 -10.00%
8 9892 卑弥呼 JQ MM 1124 -122 -9.79%
9 1967 ヤマト T1 328 -33 -9.14%
10 8378 きらやかHD T2 158 -15 -8.67%
11 3251 PMO M S高53000 -5000 -8.62%
12 6637 寺崎電気産業 JQ 1570 -145 -8.45%
13 8206 ステタ・グループ(旧エルメ) O2 22 -2 -8.33% 無配
14 2673 STEILAR C.K.M JQ 204 -18 -8.10%
※STEILAR C.K.M(2673JQ)11月29日,全市場上昇率第3位 S高222 +50 +29.06%
※通信販売のSTEILAR C.K.M(ステイラー2673JQ)11月28日発表,無配計画を撤回,
 2008年3月期末6.5円配当(前期比横ばい)を実施発表,
 通信販売事業を取り巻く環境が不透明として期初無配計画をしていたが,
 販売用不動産の売却等不動産事業が好調な為配当継続発表
15 5999 イハラサイエンス JQ 1060 -89 -7.74%
16 3323 レカム HCスタンダード 37650 -3150 -7.72%
17 9478 SE H&I(旧翔泳社) JQ 12390 -1010 -7.53%
18 4570 免疫生物研究所 HCグロース 3200 -250 -7.24% 無配
19 5905 日本製罐(日カン) T2 116 -9 -7.20%
20 2164 地域新聞社 HCグロース 194000 -15000 -7.17% 無配

(2007/11/30(金))

デイトレード
デイトレの秘訣

デイトレ王!噂の10億稼ぐ26歳フリーター



附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 7211 三菱自動車工業 T1 210 +11 +5.52% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月29日,出来高第5位 199 +5 +2.57% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月28日,出来高第10位 194 +1 +0.51% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月27日,出来高第4位 193 0 0.00% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月26日,出来高第8位 193 +1 +0.52% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月22日,出来高第4位 192 -3 -1.53% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月21日,出来高第9位 195 -7 -3.46% 無配
3 8306 三菱UFJFG T1
4 5405 住友金属工業 T1
5 7011 三菱重工業 T1 535 +26 +5.10%
※三菱重工業(7011T1)11月29日,出来高第8位 509 +11 +2.20%
※三菱重工業(7011T1)11月28日,出来高第4位 498 +2 +0.40%
※三菱重工業(7011T1)11月27日,出来高第7位 496 -3 -0.60%
※三菱重工業(7011T1)11月26日,出来高第4位 499 +8 +1.62%
※三菱重工業(7011T1)11月22日,出来高第5位 491 -4 -0.80%
※三菱重工業(7011T1)11月21日,出来高第10位 495 -22 -4.25%
6 7202 いすゞ自動車 T1 516 +44 +9.32%
7 2768 双日 T1
8 7013 IHI(旧石川島播磨重工業) T1
9 8002 丸紅 T1
10 9123 太平洋海運 T1 無配

(2007/11/30(金))

▽えっつ!!会社を辞める?自分の会社を作る??なに寝ぼけてんだお前・・
辞表を出したとき回りの同僚が言った言葉です。
でも3ヶ月で売上1.000万を達成し、自由な時間を楽しんでいる私を見て彼らは・・・
啓発なんかのノウハウも山になるくらい買いました。たしかに基本は大事、勉強も大事です。
デモね。ちょっと違ってたんです。ノウハウを読むのと、実際に稼ぐってことは・・
もっともっと簡単なことだったんです。
その方法?知りたい方はこちら!



附録
全市場売買代金ランキング
1 8306 三菱UFJ FG T1
2 5401 新日本製鐵 T1
3 8411 みずほFG T1
4 8316 三井住友FG T1
5 7974 任天堂 O1 67500 +2400 +3.68%
※任天堂(7974O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
※任天堂(7974O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
※任天堂(7974O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
※任天堂(7974O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
※任天堂(7974O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
※任天堂(7974O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
6 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 6240 +50 +0.80%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
 営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
 過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
 米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
 販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
 下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
 通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
7 8031 三井物産 T1
8 9437 NTTドコモ T1 175000 -2000 -1.12%
9 8058 三菱商事 T1
10 7267 本田技研工業(ホンダ) T1

(2007/11/30(金))

信頼度の高い情報を発信『美・医・識』から始まるアンチエイジング!

 2007/11/30(金)ストップ高銘柄一覧(合計 16銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
2304 JASDAQ (株)セントラルサービスシステム 11/30 10:48 60,700 +5,000 +8.98% 168
2446 ヘラクレス ゼンケンオール(株) 11/30 15:10 108,000 +10,000 +10.20% 49
2454 JASDAQ (株)オールアバウト 11/30 15:00 87,500 +10,000 +12.90% 57
2495 札幌ア (株)イージーユーズ 11/30 14:43 28,000 +3,000 +12.00% 18
3736 マザーズ (株)コネクトテクノロジーズ 11/30 14:38 72,100 +5,000 +7.45% 289
3778 マザーズ さくらインターネット(株) 11/30 15:00 53,000 +4,000 +8.16% 670
3781 名古屋セ (株)データプレイス 11/30 15:30 20,590 +2,000 +10.76% 82
3821 名古屋セ (株)フラクタリスト 11/30 14:45 66,500 +4,500 +7.26% 20
3841 JASDAQ (株)ジーダット 11/30 14:59 168,000 +9,000 +5.66% 602
6876 JASDAQ (株)光波 11/30 14:47 934 +99 +11.86% 215,600
6939 JASDAQ ユー・エム・シー・ジャパン(株) 11/30 14:59 11,200 +1,400 +14.29% 5,217
8889 ヘラクレス (株)アパマンショップホールディングス 11/30 15:10 35,900 +4,000 +12.54% 10,965
9115 東証1部 明治海運(株) 11/30 15:00 709 +100 +16.42% 1,026,100
9123 東証1部 太平洋海運(株) 11/30 15:00 328 +72 +28.13% 26,961,000
9127 大証2部 玉井商船(株) 11/30 15:10 501 +80 +19.00% 1,772,000
9130 東証1部 共栄タンカー(株) 11/30 15:00 441 +64 +16.98% 5,606,000

 2007/11/30(金)ストップ高銘柄一覧(合計 16銘柄)


附録
全市場上昇率ランキング
1 9123 太平洋海運 T1 一時S高
2 4663 ATL JQ MM
3 9127 玉井商船 O2 S高
4 9152 関西汽船 T2
5 9130 共栄タンカー T1 一時S高

(2007/11/30(金))

▽全国振り替え制度で、いつでもどこでも
心理カウンセリング技術が学べるから安心。
日本プロカウンセリング協会
魅力のある仕事。
心理カウンセラー
悩んだときこそ心理学をベースとしたカウンセリング技術を学ぶチャンスです。
日本プロカウンセリング協会


 2007/11/30(金)ストップ安銘柄一覧(合計 1銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高
3251 マザーズ (株)駐車場綜合研究所 11/30 15:00 53,000 -5,000 -8.62% 2,638

 2007/11/30(金)ストップ安銘柄一覧(合計 1銘柄)


附録
全市場下落率ランキング
1 3570 オリカキャピタル O2
2 9712 トランスデジタル JQ
3 8107 キムラタン O1
4 4302 OPENIF HC
5 5335 深川製磁 福証

(2007/11/30(金))



ここをクリックするとこのページの最初に戻ります

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ここをクリックするとこのページの最初に戻ります




このページから, 経済の部  のメニューぺージへリンク




▽ 『7年間で世界一多くの患者さんを診てきた頭髪治療専門病院!』東急ハンズ売上
No1シャンプー!

『世界一の症例集を誇る頭髪治療専門病院の医師が開発!』東急ハンズ売上No1シャンプー!
抜け毛予防は頭皮の改善から!日本初!飲むヘアケア
頭髪治療専門病院でしか買えなかった!薬用スカルプD


  2007 11 29木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2007 11 29 木現在

TOPIX 1514.47 +38.83
日経平均 15513.74 +359.96

1ドル=109円78〜81銭

(2007/11/29(木))

「ハゲ」と言われる男性型脱毛症治療とは?
薄毛や抜け毛の悩みは病院で診てもらう時代です!




全市場下落率ランキング
1 3598 山喜 O2 153 -22 -12.57%
2 8202 ラオックス T2 102 -14 -12.06% 無配
※ラオックス(8202T2)11月28日,全市場上昇率第1位S高116 +30 +34.88% 無配
※ラオックス(8202T2)11月27日,全市場上昇率第18位 86 +9 +11.68% 無配
※ラオックス(8202T2)11月26日,全市場下落率第7位 77 -11 -12.50% 無配
3 6793 山水電気 T1 8 -1 -11.11% 無配
4 7746 岡本硝子 JQ 372 -43 -10.36% 無配
5 3747 インタトレード M S安41050 -4000 -8.87%
6 3777 ターボリナクス HCグロース 137000 -13000 -8.66% 無配
7 7633 NESTAGE JQ 56 -5 -8.19% 無配
※NESTAGE(7633JQ)11月28日,全市場上昇率第4位 61 +10 +19.60% 無配
8 2318 ビービーネット(BBネット) HCスタンダード 1830 -145 -7.34% 無配
※ビービーネット(BBネット2318HCスタンダード)11月28日,全市場上昇率第6位 1975 +300 +17.91% 無配
※ビービーネット(BBネット2318HCスタンダード)11月27日,全市場上昇率第14位 S高1675 +200 +13.55% 無配
※大阪証券取引所11月27日発表,ヘラクレス上場のビービーネット株を
 監理ポストの割り当てから同日付で解除,
 前日開いた株主総会を受けて同社が有価証券報告書を提出した為
※ビービーネット(BBネット2318HC監理)11月26日,全市場上昇率第10位 S高1475 +200 +15.68% 無配
9 6633 アルファHD JQ 260 -20 -7.14%
10 9822 クロニクル(旧なが多,エフアール) JQ 13 -1 -7.14% 無配
11 6811 クオンツ(旧イーラックス,ラックスマン) JQ 13 -1 -7.14% 無配

(2007/11/29(木))

明日の注目銘柄のヒントはココ!
【速報】株式常勝軍団の介入銘柄はココ




附録
全市場出来高ランキング
1 8306 三菱UFJFG T1
2 5401 新日本製鐵 T1
3 5405 住友金属工業 T1
4 6764 三洋電機 T1 無配
5 7211 三菱自動車工業 T1 199 +5 +2.57% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月28日,出来高第10位 194 +1 +0.51% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月27日,出来高第4位 193 0 0.00% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月26日,出来高第8位 193 +1 +0.52% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月22日,出来高第4位 192 -3 -1.53% 無配
※三菱自動車工業(7211T1)11月21日,出来高第9位 195 -7 -3.46% 無配
6 8585 オリエントコーポレーション(オリコ) T2 無配
7 2768 双日 T1
8 7011 三菱重工業 T1 509 +11 +2.20%
※三菱重工業(7011T1)11月28日,出来高第4位 498 +2 +0.40%
※三菱重工業(7011T1)11月27日,出来高第7位 496 -3 -0.60%
※三菱重工業(7011T1)11月26日,出来高第4位 499 +8 +1.62%
※三菱重工業(7011T1)11月22日,出来高第5位 491 -4 -0.80%
※三菱重工業(7011T1)11月21日,出来高第10位 495 -22 -4.25%
9 8002 丸紅 T1
10 6702 富士通 T1

(2007/11/29(木))

明日の注目銘柄のヒントはココ!
【速報】株式常勝軍団の介入銘柄はココ




附録
全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 8306 三菱UFJ FG T1
3 8316 三井住友FG T1
4 7974 任天堂 O1 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
※任天堂(7974O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
※任天堂(7974O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
※任天堂(7974O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
※任天堂(7974O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
※任天堂(7974O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
5 6758 ソニー T1 6040 +100 +1.68%
※ソニー(6758T1)11月28日,全市場売買代金第1位 5940 +190 +3.30%
※ソニー(6758T1)11月27日,全市場売買代金第2位 5750 +250 +4.54%
※ソニー(6758T1)11月26日,全市場売買代金第7位 5500 +240 +4.56%
6 7203 トヨタ自動車 (TOYOTA) T1 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
