ストップ高を発表します!無料メルマガ大好評。
話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心

<1銘柄のみ厳選推奨!!>株式ブログはDTレポート。

デイトレの秘訣 次の上昇株はどれだ!?
株式投資 指数状況
  
■ 株式投資 指数状況 ■

2008(平成20)年 2月
 為替と株 の 動向 記録 のページ
購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
メルマガ天国マガジンID:19880

株式投資 指数状況のご購読は
メールアドレスを入力してボタンを押してください↓

最新号はこちらです。
無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を
利用して配信しています。
メールアドレスを入力して解除してください。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ



  2008(平成20)年
 2月 の
 為替と株 の 動向 記録
の ページ


株式投資 指数状況・ 経済 の部 の メニューぺージへ戻れます。









  2008(平成20)年 2月の 為替と株 の 動向 記録温泉宿


以下をクリックすると,該当日の記録が即 見られます。
2008(平成20)年
2008年1月末日以前の 為替と株 の動き のページ

2008(平成20)年
2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日
2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日
2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日
2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日

2008(平成20)年
2008年3月1日以降の 為替と株 の動き のページ






デイトレード
デイトレの秘訣

デイトレ王!噂の10億稼ぐ26歳フリーター

  2008 02 29 現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資 指数状況 2008 02 29 金現在

TOPIX 1324.28 -28.82
日経平均 13603.02 -322.49

1ドル=104円36〜39銭

(2008/02/29(金))

▽『日本唯一の発毛治療専門病院から誕生!』ヘアメディカル・スカルプD!
抜け毛予防は頭皮の改善から!ヘアメディカル・スカルプD


全市場下落率ランキング
1 4794 デザインエクスチェンジ(デザインEX) M S安4330 -1000 -18.76% 無配
2 4734 ビーイング JQ MM 85 -19 -18.26% 無配
3 6343 フリージア・マクロス T2 34 -7 -17.07%
※フリージアマクロス(6343T2)2月28日,全市場上昇率第1位 41 +10 +32.25%
4 7708 フォトニクス HCグロース 一時S安10250 -1750 -14.58% 無配
5 7268 タツミ JQ 265 -35 -11.66%
6 3716 アーティストハウスHD M 1723 -227 -11.64% 無配
※アーティストハウスHD(3716M)2月28日,全市場上昇率第5位 S高1950 +300 +18.18% 無配
7 4357 ラ・パルレ HCスタンダード S安32750 -4000 -10.88%
8 2731 ニイウス コー T2 一時S安3210 -390 -10.83% 無配
9 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ HCスタンダード S安89900 -10000 -10.01% 無配
10 3842 ネクストジェン HCグロース 243000 -27000 -10.00% 無配


(2008/02/29(金))

話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心


無料カウンター アクセス解析つき




附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 8306 三菱UFJFG T1
3 5541 大平洋金属 T1
4 5405 住友金属工業 T1
5 4740 ニューディール M 10 0 0.00% 無配
※ニューディール(4740M)2月28日,全市場下落率第5位,10 -3 -23.07% 無配
※ニューディール(4740M)2月27日,全市場下落率第2位,
 全市場出来高第2位 13 -3 -18.75% 無配
※ニューディール(4740M)2月26日,全市場上昇率第1位,
 全市場出来高第1位16 +7 +77.77% 無配
※ニューディール(4740M)2月25日,全市場上昇率第4位 9 +2 +28.57% 無配
※ニューディール(4740M)2月22日,全市場上昇率第2位 7 +2 +40.00% 無配


(2008/02/29(金))

ネットショップ専用レンタルサーバー
独自ドメインのネットショップを開きませんか?





附録 全市場売買代金ランキング 1 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 5750 -160 -2.70%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月28日,全市場売買代金第1位 5910 -150 -2.47%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月27日,全市場売買代金第3位 6060 +90 +1.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月26日,全市場売買代金第2位 5970 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月25日,全市場売買代金第1位 5990 +30 +0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月22日,全市場売買代金第2位 5960 -120 -1.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月21日,全市場売買代金第1位 6080 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月20日,全市場売買代金第1位 6090 -220 -3.48%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月19日,全市場売買代金第2位 6310 +110 +1.77%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月18日,全市場売買代金第1位 6200 +170 +2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月15日,全市場売買代金第1位 6030 +30 +0.50%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月14日,全市場売買代金第1位 6000 +130 +2.21%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月13日,全市場売買代金第1位 5870 -100 -1.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月12日,全市場売買代金第1位 5970 +90 +1.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 8日,全市場売買代金第1位 5880 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 7日,全市場売買代金第1位 5900 +100 +1.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 6日,全市場売買代金第1位 5800 +20 +0.34%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 5日,全市場売買代金第2位 5780 -120 -2.03%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 4日,全市場売買代金第5位 5900 +120 +2.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 1日,全市場売買代金第2位 5780 -40 -0.68%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月31日,全市場売買代金第1位 5820 +300 +5.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月30日,全市場売買代金第5位 5520 +20 +0.36%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月29日,全市場売買代金第4位 5500 +160 +2.99%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月28日,全市場売買代金第3位 5340 -230 -4.12%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月25日,全市場売買代金第5位 5570 +330 +6.29%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月24日,全市場売買代金第5位 5240 +140 +2.74%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月23日,全市場売買代金第3位 5100 +220 +4.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月22日,全市場売買代金第2位 4880 -380 -7.22%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月21日,全市場売買代金第4位 5260 -180 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月18日,全市場売買代金第3位 5440 -30 -0.54%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月17日,全市場売買代金第4位 5470 +160 +3.01%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月16日,全市場売買代金第4位 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
 5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
トヨタ自動車(TOYOTA) 11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
 営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
 過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
 米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
 販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
 下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
 通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
2 7974 任天堂 O1 53400 -2900 -5.15%
※任天堂(7974O1)2008年2月28日,全市場売買代金第3位 56300 -800 -1.40%
※任天堂(7974O1)2008年2月27日,全市場売買代金第1位 57100 -900 -1.55%
※任天堂(7974O1)2008年2月26日,全市場売買代金第1位 58000 +1900 +3.38%
※任天堂(7974O1)2008年2月25日,全市場売買代金第2位 56100 +1600 +2.93%
※任天堂(7974O1)2008年2月22日,全市場売買代金第1位 54500 +1200 +2.25%
※任天堂(7974O1)2008年2月21日,全市場売買代金第3位 53300 +2100 +4.10%
※任天堂(7974O1)2008年2月20日,全市場売買代金第11位
※任天堂(7974O1)2008年2月19日,全市場売買代金第9位 52000 +1100 +2.16%
※任天堂(7974O1)2008年2月18日,全市場売買代金第8位 50900 -800 -1.54%
※任天堂(7974O1)2008年2月15日,全市場売買代金第2位 51700 +600 +1.17%
任天堂( 7974 O1)2008年2月14日,全市場売買代金第2位 51100 +3050 +6.34%
※任天堂(7974O1)2008年2月13日,全市場売買代金第2位 48050 +1050 +2.23%
※任天堂(7974O1)2008年2月12日,全市場売買代金第2位 47000 -500 -1.05%
※任天堂(7974O1)2008年2月 8日,全市場売買代金第2位 47500 +750 +1.60%
※任天堂(7974O1)2008年2月 7日,全市場売買代金第2位 46750 +200 +0.42%
※任天堂(7974O1)2008年2月 6日,全市場売買代金第2位 46550 -2100 -4.31%
※任天堂(7974O1)2008年2月 5日,全市場売買代金第1位 48650 -1750 -3.47%
※任天堂(7974O1)2008年2月 4日,全市場売買代金第1位 50400 -2500 -4.72%
※任天堂(7974O1)2008年2月 1日,全市場売買代金第4位 52900 -100 -0.18%
※任天堂(7974O1)2008年1月31日,全市場売買代金第2位 53000 +2600 +5.15%
※任天堂(7974O1)2008年1月30日,全市場売買代金第1位 50400 +850 +1.71%
任天堂( 7974 O1)2008年1月29日,全市場売買代金第1位 49550 +2750 +5.87%
※任天堂(7974O1)2008年1月28日,全市場売買代金第1位 S安46800 -5000 -9.65%
※任天堂(7974O1)2008年1月25日,全市場売買代金第1位 51800 -1300 -2.44%
※任天堂(7974O1)2008年1月24日,全市場売買代金第1位 53100 -1100 -2.02%
※任天堂(7974O1)2008年1月23日,全市場売買代金第2位 54200 +3200 +6.27%
※任天堂(7974O1)2008年1月22日,全市場売買代金第1位 51000 -2100 -3.95%
※任天堂(7974O1)2008年1月21日,全市場売買代金第2位 53100 -2200 -3.97%
※任天堂(7974O1)2008年1月18日,全市場売買代金第1位 55300 +2000 +3.75%
※任天堂(7974O1)2008年1月17日,全市場売買代金第1位 53300 -500 -0.92%
任天堂( 7974 O1)2008年1月16日,全市場売買代金第2位 S安53800 -5000 -8.50%
※任天堂(7974O1)2008年1月15日,全市場売買代金第3位 58800 -1400 -2.32%
※任天堂(7974O1)2008年1月11日,全市場売買代金第4位 60200 +200 +0.33%
※任天堂(7974O1)2008年1月10日,全市場売買代金第1位 60000 0 0.00%
任天堂( 7974 O1)2008年1月9日,全市場売買代金第2位 60000 +900 +1.52%
※任天堂(7974O1)2008年1月8日,全市場売買代金第1位 59100 -600 -1.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月7日,全市場売買代金第1位 59700 -3900 -6.13%
 PER- 連結PER30.7 PBR8.67配当利回り1.82%
※任天堂(7974O1)2008年1月4日,全市場売買代金第1位 63600 -3300 -4.93%
任天堂( 7974 O1)2007年12月28日,全市場売買代金第2位 66900 -500 -0.74%
※任天堂(7974O1)12月27日,全市場売買代金第4位 67400 +500 +0.74%
※任天堂(7974O1)12月26日,全市場売買代金第5位 66900 +900 +1.36%
※任天堂(7974O1)12月25日,全市場売買代金第3位 66000 +1500 +2.32%
※任天堂(7974O1)12月21日,全市場売買代金第2位 64500 +2900 +4.70%
任天堂( 7974 O1)12月20日,全市場売買代金第4位 61600 -1000 -1.59%
※任天堂(7974O1)12月19日,全市場売買代金第3位 62600 +700 +1.13%
※任天堂(7974O1)12月18日,全市場売買代金第2位 61900 -2300 -3.58%
※任天堂(7974O1)12月17日,全市場売買代金第3位64200 -1200 -1.83%
※任天堂(7974O1)12月14日,全市場売買代金第7位 65400 +700 +1.08%
※任天堂(7974O1)12月13日,全市場売買代金第6位 64700 -1400 -2.11%
※任天堂(7974O1)12月12日,全市場売買代金第5位 66100 -1000 -1.49%
任天堂( 7974 O1)12月11日,全市場売買代金第5位 67100 -500 -0.73%
※任天堂(7974O1)12月10日,全市場売買代金第5位67600 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月7日,全市場売買代金第8位 67700 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月6日,全市場売買代金第5位 67800 +800 +1.19%
※任天堂(7974O1)12月5日,全市場売買代金第4位 67000 -1700 -2.47%
※任天堂(7974O1)12月4日,全市場売買代金第3位 68700 +1000 +1.47%
※任天堂(7974O1)12月3日,全市場売買代金第2位 67700 +200 +0.29%
※任天堂(7974O1)11月30日,全市場売買代金第5位 67500 +2400 +3.68%
任天堂( 7974 O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
任天堂( 7974 O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
任天堂( 7974 O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
任天堂( 7974 O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
任天堂( 7974 O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
任天堂( 7974 O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
3 8411 みずほFG T1
4 5541 大平洋金属 T1
大平洋金属(5541T1)2月28日,全市場売買代金第4位 1260 +115 +10.04%
5 8410 セブン銀行 JQ 174000 - -

(2008/02/29(金))

ストップ高を発表します!無料メルマガ大好評。
話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心

<1銘柄のみ厳選推奨!!>株式ブログはDTレポート。

明日の注目銘柄のヒントはココ!
【速報】株式常勝軍団の介入銘柄はココ





附録
全市場上昇率ランキング
1 7415 新星堂 JQ S高114 +30 +35.71% 無配
2 8588 セントラルファイナンス T1 315 +68 +27.53%(名証1部 335 +80 +31.37%)
3 3111 オーミケンシ T2 82 +15 +22.38%
4 4302 オープンインターフェース HCグロース S高1977 +300 +17.88% 無配
5 2429 ワールドインテック(ワールドIT) JQ S高138000 +20000 +16.94%


(2008/02/29(金))

デイトレの秘訣 次の上昇株はどれだ!?



ストップ高 銘柄(計23銘柄)

1908 JASDAQ 三平建設(株) 2/29 14:58 27,700 +1,400 +5.32% 329
2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 2/29 15:10 855 +100 +13.25% 5,150
2321 ヘラクレス (株)ソフトフロント 2/29 15:10 28,820 +3,000 +11.62% 1,478
2355 マザーズ (株)シーフォーテクノロジー 2/29 15:00 36,550 +4,000 +12.29% 234
2399 マザーズ (株)綜合臨床ホールディングス 2/29 14:59 49,000 +4,000 +8.89% 84
2404 マザーズ (株)鉄人化計画 2/29 14:56 49,300 +3,500 +7.64% 337
2429 JASDAQ (株)ワールドインテック 2/29 15:00 138,000 +20,000 +16.95% 784
2430 ヘラクレス (株)デジタルスケープ 2/29 14:49 74,000 +5,000 +7.25% 25
3367 JASDAQ (株)グリーンフーズ 2/29 14:59 19,470 +2,000 +11.45% 160
3747 マザーズ (株)インタートレード 2/29 09:54 30,000 +3,000 +11.11% 1,856
3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 2/29 15:00 56,000 +5,000 +9.80% 2,690
3777 ヘラクレス ターボリナックス(株) 2/29 15:09 64,400 +5,000 +8.42% 5,854
3840 マザーズ イー・キャッシュ(株) 2/29 12:38 71,000 +5,000 +7.58% 1,503
4302 ヘラクレス オープンインタフェース(株) 2/29 15:10 1,977 +300 +17.89% 38,420
4567 名古屋セ (株)エフェクター細胞研究所 2/29 15:28 18,990 +1,490 +8.51% 1,229
4723 東証1部 グッドウィル・グループ(株) 2/29 15:00 18,750 +2,000 +11.94% 414,486
6870 JASDAQ 日本フェンオール(株) 2/29 15:00 875 +100 +12.90% 9,800
7415 JASDAQ (株)新星堂 2/29 15:00 114 +30 +35.71% 344,000
8258 東証1部 (株)オーエムシーカード 2/29 15:00 492 +69 +16.31% 8,482,800
8588 東証1部 (株)セントラルファイナンス 2/29 15:00 315 +68 +27.53% 3,185,000
8588 名証1部 (株)セントラルファイナンス 2/29 09:25 335 +80 +31.37% 2,000
8941 ヘラクレス (株)レイコフ 2/29 15:09 30,250 -1,500 -4.72% 4,242
9939 JASDAQ (株)すみや 2/29 14:59 102 +14 +15.91% 1,500,000

(2008/02/29(金))

企業経営者たちが熱く語る「会社拝見スクウェア」
あの有名人とあなたが対談!


完全無料!初級者から上級者まで競馬ファン必見の総合サイト【デジ馬.com】


▽=====兜町情報特急便!WINTRADE=====今なら入会金8万円がなんと無料!!!!!
【衝撃!!普通の主婦が株で★1億円ゲット!!★】その情報源はコチラ



ストップ安 銘柄(計6銘柄)

2731 東証2部 ニイウス コー(株) 2/29 15:00 3,210 -390 -10.83% 43,890
4314 ヘラクレス (株)ダヴィンチ・アドバイザーズ 2/29 15:10 89,900 -10,000 -10.01% 35,440
4357 ヘラクレス (株)ラ・パルレ 2/29 15:10 32,750 -4,000 -10.88% 7,623
4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) 2/29 15:00 4,330 -1,000 -18.76% 6,542
7708 ヘラクレス (株)フォトニクス 2/29 15:09 10,250 -1,750 -14.58% 846
8902 東証1部 パシフィックマネジメント(株) 2/29 15:00 82,700 -8,700 -9.52% 15,991

(2008/02/29(金))





データ入力、スキャニングの【うるる】

  2008 02 28 現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2008 02 28 木現在

TOPIX 1353.10 -11.42
日経平均 13925.51 -105.79

1ドル=106円39〜42銭

(2008/02/28(木))


明日の注目銘柄のヒントはココ!
【速報】株式常勝軍団の介入銘柄はココ




全市場出来高ランキング
1 6764 三洋電機 T1
2 9968 イチヤ JQ 7 -2 -22.22% 無配
※イチヤ(9968JQ)2月27日,全市場出来高第1位 9 +3 +50.00% 無配
3 5401 新日本製鐵 T1
4 5405 住友金属工業 T1
5 4740 ニューディール M 10 -3 -23.07% 無配
※ニューディール(4740M)2月27日,全市場下落率第2位,
 全市場出来高第2位 13 -3 -18.75% 無配
※ニューディール(4740M)2月26日,全市場上昇率第1位,
 全市場出来高第1位16 +7 +77.77% 無配
※ニューディール(4740M)2月25日,全市場上昇率第4位 9 +2 +28.57% 無配
※ニューディール(4740M)2月22日,全市場上昇率第2位 7 +2 +40.00% 無配


(2008/02/28(木))

▽『日本唯一の発毛治療専門病院から誕生!』ヘアメディカル・スカルプD!
抜け毛予防は頭皮の改善から!ヘアメディカル・スカルプD

附録
全市場売買代金ランキング
1 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 5910 -150 -2.47%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月27日,全市場売買代金第3位 6060 +90 +1.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月26日,全市場売買代金第2位 5970 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月25日,全市場売買代金第1位 5990 +30 +0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月22日,全市場売買代金第2位 5960 -120 -1.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月21日,全市場売買代金第1位 6080 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月20日,全市場売買代金第1位 6090 -220 -3.48%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月19日,全市場売買代金第2位 6310 +110 +1.77%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月18日,全市場売買代金第1位 6200 +170 +2.81%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月15日,全市場売買代金第1位 6030 +30 +0.50%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月14日,全市場売買代金第1位 6000 +130 +2.21%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月13日,全市場売買代金第1位 5870 -100 -1.67%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月12日,全市場売買代金第1位 5970 +90 +1.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 8日,全市場売買代金第1位 5880 -20 -0.33%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 7日,全市場売買代金第1位 5900 +100 +1.72%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 6日,全市場売買代金第1位 5800 +20 +0.34%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 5日,全市場売買代金第2位 5780 -120 -2.03%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 4日,全市場売買代金第5位 5900 +120 +2.07%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2月 1日,全市場売買代金第2位 5780 -40 -0.68%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月31日,全市場売買代金第1位 5820 +300 +5.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月30日,全市場売買代金第5位 5520 +20 +0.36%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月29日,全市場売買代金第4位 5500 +160 +2.99%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月28日,全市場売買代金第3位 5340 -230 -4.12%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月25日,全市場売買代金第5位 5570 +330 +6.29%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月24日,全市場売買代金第5位 5240 +140 +2.74%
