ストップ高を発表します!無料メルマガ大好評。
話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心

<1銘柄のみ厳選推奨!!>株式ブログはDTレポート。

デイトレの秘訣 次の上昇株はどれだ!?
株式投資 指数状況
  
■ 株式投資 指数状況 ■

2008(平成20)年 1月
 為替と株 の 動向 記録 のページ
購読無料メルマガ
【株式投資 指数状況】
メルマガ天国マガジンID:19880

株式投資 指数状況のご購読は
メールアドレスを入力してボタンを押してください↓

最新号はこちらです。
無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を
利用して配信しています。
メールアドレスを入力して解除してください。
●購読無料メールマガジン
メルマ
【株式投資 指数状況】
マガジンID:00151285
(以下のアドレス宛
空メールを送るだけで
購読登録解除可↓)

登録用メールアドレス

退会用メールアドレス

メルマガ登録・解除
● 株式投資 指数状況 ●
 
 powered by メルマガスタンドmelma! トップページへ



  2008(平成20)年
 1月 の
 為替と株 の 動向 記録
の ページ


株式投資 指数状況・ 経済 の部 の メニューぺージへ戻れます。









  2008(平成20)年 1月の 為替と株 の 動向 記録温泉宿


以下をクリックすると,該当日の記録が即 見られます。
2007(平成19)年
2007年12月末日以前の 為替と株 の動き のページ

2008(平成20)年
1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日
1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日
1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日
1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日
1月29日 1月30日 1月31日

2008(平成20)年
2008年2月1日以降の 為替と株 の動き のページ






デイトレード
デイトレの秘訣

デイトレ王!噂の10億稼ぐ26歳フリーター


▽『日本唯一の発毛治療専門病院から誕生!』ヘアメディカル・スカルプD!
抜け毛予防は頭皮の改善から!ヘアメディカル・スカルプD


話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心


ネットショップ専用レンタルサーバー
独自ドメインのネットショップを開きませんか?


無料カウンター アクセス解析つき

ストップ高を発表します!無料メルマガ大好評。
話題のDTレポート。デイトレ〜長期、IPOまで網羅!1銘柄のみ厳選推奨で安心

<1銘柄のみ厳選推奨!!>株式ブログはDTレポート。

デイトレの秘訣 次の上昇株はどれだ!?

企業経営者たちが熱く語る「会社拝見スクウェア」
あの有名人とあなたが対談!


完全無料!初級者から上級者まで競馬ファン必見の総合サイト【デジ馬.com】


▽=====兜町情報特急便!WINTRADE=====今なら入会金8万円がなんと無料!!!!!
【衝撃!!普通の主婦が株で★1億円ゲット!!★】その情報源はコチラ




データ入力、スキャニングの【うるる】

  2008 01 31 現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2008 01 31 木現在

TOPIX 1346.31 +26.20
日経平均 13592.47 +247.44

1ドル=106円65〜68銭

(2008/01/31(木))


明日の注目銘柄のヒントはココ!
【速報】株式常勝軍団の介入銘柄はココ




全市場下落率ランキング
1 4519 中外製薬 T1 S安1405 -300 -17.59%
2 4233 イー・レヴォリューション JQ 54 -11 -16.92% 無配
※イー・レヴォリューション(4233JQ)1月30日,全市場上昇率第9位 S高65 +9 +16.07% 無配
※イー・レヴォリューション(4233JQ)1月29日,全市場上昇率第1位 S高56 +30 +115.38% 無配
3 9968 イチヤ JQ 5 -1 -16.66% 無配
※イチヤ(9968JQ)1月30日,全市場上昇率第5位 6 +1 +20.00% 無配
4 4723 グッドウィル・グループ(GWG) T1 S安5240 -1000 -16.02% 無配
5 7433 伯東 T1 S安1061 -200 -15.86%
6 2880 ミホウジャパン(ミホウJPN) HCグロース S安10960 -1990 -15.36% 無配
7 5657 鈴木金属工業 T2 191 -34 -15.11%
8 6366 千代田化工建設 T1 一時S安1240 -199 -13.82%
9 7468 アムスク JQ 332 -53 -13.76%
10 9318 ジェイ・ブリッジ(J・ブリッジ) T2 57 -9 -13.63% 無配

(2008/01/31(木))

▽『日本唯一の発毛治療専門病院から誕生!』ヘアメディカル・スカルプD!
抜け毛予防は頭皮の改善から!ヘアメディカル・スカルプD

附録
全市場出来高ランキング
1 5401 新日本製鐵 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 1858 井上工業 T2 52 +15 +40.54% 無配
4 8306 三菱UFJFG T1 1033 +4 +0.38%
三菱UFJFG( 8306T1)2008年1月30日,全市場出来高第4位1029 -1 -0.09%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月29日,全市場出来高第3位1030 +45 +4.56%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月28日,全市場出来高第3位 985 -55 -5.28%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月25日,全市場出来高第3位1040 +76 +7.88%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月24日,全市場出来高第3位 964 +67 +7.46%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月23日,全市場出来高第3位 897 +34 +3.93%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月22日,全市場出来高第3位 863 -52 -5.68%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月21日,全市場出来高第3位 915 -60 -6.15%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月18日,全市場出来高第4位 975 +3 +0.30%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月17日,全市場出来高第3位 972 +20 +2.10%
三菱UFJFG( 8306T1)2008年1月16日,全市場出来高第3位 952 -47 -4.70%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月15日,全市場出来高第3位 999 -13 -1.28%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月11日,全市場出来高第3位1012 -12 -1.17%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月10日,全市場出来高第3位1024 -23 -2.19%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月9日,全市場出来高第3位1047 +27 +2.64%
三菱UFJFG( 8306T1)2008年1月8日,全市場出来高第3位1020 +31 +3.13%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月7日,全市場出来高第4位 989 -6 -0.60%
※三菱UFJFG(8306T1)2008年1月4日,全市場出来高第3位 995 -52 -4.96%
三菱UFJFG( 8306T1)12月28日,全市場出来高第5位 1047 -34 -3.14%
※三菱UFJFG(8306T1)2007年12月27日,全市場出来高第9位 1081 -14 -1.27%
※三菱UFJFG(8306T1)12月26日,全市場出来高第6位 1095 +15 +1.38%
※三菱UFJFG(8306T1)12月25日,全市場出来高第3位 1080 +39 +3.74%
三菱UFJFG( 8306T1)12月21日,全市場出来高第4位 1041 -13 -1.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月20日,全市場出来高第3位 1054 +23 +2.23%
※三菱UFJFG(8306T1)12月19日,全市場出来高第3位 1031 -11 -1.05%
※三菱UFJFG(8306T1)12月18日,全市場出来高第1位 1042 +14 +1.36%
三菱UFJFG( 8306T1)12月17日,全市場出来高第1位 1028 -46 -4.28%
※三菱UFJFG(8306T1)12月14日,全市場出来高第1位1074 -54 -4.78%
三菱UFJFG( 8306T1)12月13日,全市場出来高第1位 1128 -97 -7.91%
※三菱UFJFG(8306T1)12月12日,全市場出来高第2位 1225 -3 -0.24%
三菱UFJFG( 8306T1)12月11日,全市場出来高第1位 1228 +8 +0.65%
※三菱UFJFG(8306T1)12月10日,全市場出来高第1位 1220 +19 +1.58%
※三菱UFJFG(8306T1)12月7日,全市場出来高第2位 1201 -27 -2.19%
三菱UFJFG( 8306T1)12月6日,全市場出来高第1位 1228 +76 +6.59%
5 7211 三菱自動車工業 T1 176 +6 +3.52% 無配
6 8002 丸紅 T1 728 +13 +1.81%
※丸紅(8002T1)1月30日,全市場出来高第5位 715 +11 +1.56%
丸紅( 8002 T1)1月29日,全市場出来高第9位 704 +39 +5.86%
7 8403 住友信託銀行 T1 674 -16 -2.31%
8 7011 三菱重工業 T1
9 2768 双日 T1 363 -4 -1.08%
※双日(2768T1)1月30日,全市場出来高第7位 367 +5 +1.38%
10 9132 第一中央汽船 T1 591 +18 +3.14%
※第一中央汽船(9132T1)1月30日,全市場出来高第9位 573 +53 +10.19%

(2008/01/31(木))

デイトレード
デイトレの秘訣

デイトレ王!噂の10億稼ぐ26歳フリーター



附録
全市場売買代金ランキング
1 7203 トヨタ自動車(TOYOTA) T1 5820 +300 +5.43%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月30日,全市場売買代金第5位 5520 +20 +0.36%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月29日,全市場売買代金第4位 5500 +160 +2.99%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月28日,全市場売買代金第3位 5340 -230 -4.12%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月25日,全市場売買代金第5位 5570 +330 +6.29%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月24日,全市場売買代金第5位 5240 +140 +2.74%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)1月23日,全市場売買代金第3位 5100 +220 +4.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月22日,全市場売買代金第2位 4880 -380 -7.22%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月21日,全市場売買代金第4位 5260 -180 -3.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月18日,全市場売買代金第3位 5440 -30 -0.54%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月17日,全市場売買代金第4位 5470 +160 +3.01%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月16日,全市場売買代金第4位 5310 -220 -3.97%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月15日,全市場売買代金第4位 5530 -100 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月11日,全市場売買代金第7位 5630 -30 -0.53%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月10日,全市場売買代金第3位 5660 -150 -2.58%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月9日,全市場売買代金第6位 5810 +100 +1.75%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月8日,全市場売買代金第7位 5710 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月7日,全市場売買代金第3位
 5710 -70 -1.21% PER18.2 連結PER12.1 PBR2.80配当利回り2.45%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2008年1月4日,全市場売買代金第2位 5780 -260 -4.30%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)2007年12月28日,全市場売買代金第3位 6040 -120 -1.94%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月27日,全市場売買代金第7位 6160 -20 -0.32%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月26日,全市場売買代金第2位 6180 +80 +1.31%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月25日,全市場売買代金第4位 6100 +80 +1.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月21日,全市場売買代金第4位 6020 +90 +1.51%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月20日,全市場売買代金第7位 5930 -30 -0.50%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月19日,全市場売買代金第9位 5960 -70 -1.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月18日,全市場売買代金第6位 6030 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月17日,全市場売買代金第5位 6040 -50 -0.82%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月14日,全市場売買代金第5位 6090 -110 -1.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月13日,全市場売買代金第8位 6200 -120 -1.89%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月12日,全市場売買代金第7位 6320 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月11日,全市場売買代金第9位 6360 +20 +0.31%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月10日,全市場売買代金第6位 6340 0 0.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月7日,全市場売買代金第3位 6340 +100 +1.60%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月6日,全市場売買代金第4位 6240 +100 +1.62%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 12月5日,全市場売買代金第6位 6140 +10 +0.16%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月4日,全市場売買代金第10位 6130 -60 -0.96%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)12月3日,全市場売買代金第6位 6190 -50 -0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月30日,全市場売買代金第6位 6240 +50 +0.80%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1) 11月29日,全市場売買代金第6位 6190 +190 +3.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月28日,全市場売買代金第2位 6000 -100 -1.63%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月27日,全市場売買代金第6位 6100 +110 +1.83%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月26日,全市場売買代金第5位 5990 +120 +2.04%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月22日,全市場売買代金第3位 5870 -70 -1.17%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月21日,全市場売買代金第3位 5940 -170 -2.78%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月20日,全市場売買代金第4位 6110 -10 -0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月19日,全市場売買代金第4位 6120 +10 +0.16%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月16日,全市場売買代金第4位 6110 -110 -1.76%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月15日,全市場売買代金第5位 6220 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月14日,全市場売買代金第4位 6240 +220 +3.65%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月13日,全市場売買代金第3位 6020 +40 +0.66%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月12日,全市場売買代金第2位 5980 -170 -2.76%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月9日,全市場売買代金第2位 6150 -20 -0.32%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月8日,全市場売買代金第2位 6170 -270 -4.19%
トヨタ自動車(TOYOTA) 11月7日,全市場売買代金第5位 6440 +50 +0.78%
※トヨタ自動車(7203)10月7日発表,2007年9月中間期連結決算(米国会計基準)
 営業利益前年同期比16%増の1兆2721億円と
 過去最高更新,売上高対前年13%増の13兆122億円
 米国や欧州で堅調に販売台数を確保,
 販売好調なアジアや中近東等新興国で利益を伸ばす,
 下期も引き続き新興国での販売が牽引役になりそう,
 通期の連結販売台数従来予想より4万台多い893万台見通しへと上方修正
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月6日,全市場売買代金第10位 6390 -40 -0.62%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月5日,全市場売買代金第7位 6430 -50 -0.77%
トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月2日,全市場売買代金第3位 6480 -270 -4.00%
※トヨタ自動車(TOYOTA7203T1)11月1日,全市場売買代金第1位 6750 +180 +2.73%
2 7974 任天堂 O1 53000 +2600 +5.15%
※任天堂(7974O1)2008年1月30日,全市場売買代金第1位 50400 +850 +1.71%
任天堂( 7974 O1)2008年1月29日,全市場売買代金第1位 49550 +2750 +5.87%
※任天堂(7974O1)2008年1月28日,全市場売買代金第1位 S安46800 -5000 -9.65%
※任天堂(7974O1)2008年1月25日,全市場売買代金第1位 51800 -1300 -2.44%
※任天堂(7974O1)2008年1月24日,全市場売買代金第1位 53100 -1100 -2.02%
※任天堂(7974O1)2008年1月23日,全市場売買代金第2位 54200 +3200 +6.27%
※任天堂(7974O1)2008年1月22日,全市場売買代金第1位 51000 -2100 -3.95%
※任天堂(7974O1)2008年1月21日,全市場売買代金第2位 53100 -2200 -3.97%
※任天堂(7974O1)2008年1月18日,全市場売買代金第1位 55300 +2000 +3.75%
※任天堂(7974O1)2008年1月17日,全市場売買代金第1位 53300 -500 -0.92%
任天堂( 7974 O1)2008年1月16日,全市場売買代金第2位 S安53800 -5000 -8.50%
※任天堂(7974O1)2008年1月15日,全市場売買代金第3位 58800 -1400 -2.32%
※任天堂(7974O1)2008年1月11日,全市場売買代金第4位 60200 +200 +0.33%
※任天堂(7974O1)2008年1月10日,全市場売買代金第1位 60000 0 0.00%
任天堂( 7974 O1)2008年1月9日,全市場売買代金第2位 60000 +900 +1.52%
※任天堂(7974O1)2008年1月8日,全市場売買代金第1位 59100 -600 -1.00%
※任天堂(7974O1)2008年1月7日,全市場売買代金第1位 59700 -3900 -6.13%
 PER- 連結PER30.7 PBR8.67配当利回り1.82%
※任天堂(7974O1)2008年1月4日,全市場売買代金第1位 63600 -3300 -4.93%
任天堂( 7974 O1)2007年12月28日,全市場売買代金第2位 66900 -500 -0.74%
※任天堂(7974O1)12月27日,全市場売買代金第4位 67400 +500 +0.74%
※任天堂(7974O1)12月26日,全市場売買代金第5位 66900 +900 +1.36%
※任天堂(7974O1)12月25日,全市場売買代金第3位 66000 +1500 +2.32%
※任天堂(7974O1)12月21日,全市場売買代金第2位 64500 +2900 +4.70%
任天堂( 7974 O1)12月20日,全市場売買代金第4位 61600 -1000 -1.59%
※任天堂(7974O1)12月19日,全市場売買代金第3位 62600 +700 +1.13%
※任天堂(7974O1)12月18日,全市場売買代金第2位 61900 -2300 -3.58%
※任天堂(7974O1)12月17日,全市場売買代金第3位64200 -1200 -1.83%
※任天堂(7974O1)12月14日,全市場売買代金第7位 65400 +700 +1.08%
※任天堂(7974O1)12月13日,全市場売買代金第6位 64700 -1400 -2.11%
※任天堂(7974O1)12月12日,全市場売買代金第5位 66100 -1000 -1.49%
任天堂( 7974 O1)12月11日,全市場売買代金第5位 67100 -500 -0.73%
※任天堂(7974O1)12月10日,全市場売買代金第5位67600 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月7日,全市場売買代金第8位 67700 -100 -0.14%
※任天堂(7974O1)12月6日,全市場売買代金第5位 67800 +800 +1.19%
※任天堂(7974O1)12月5日,全市場売買代金第4位 67000 -1700 -2.47%
※任天堂(7974O1)12月4日,全市場売買代金第3位 68700 +1000 +1.47%
※任天堂(7974O1)12月3日,全市場売買代金第2位 67700 +200 +0.29%
※任天堂(7974O1)11月30日,全市場売買代金第5位 67500 +2400 +3.68%
任天堂( 7974 O1)11月29日,全市場売買代金第4位 65100 +2900 +4.66%
※任天堂(7974O1)11月28日,全市場売買代金第8位 62200 +100 +0.16%
※任天堂(7974O1)11月27日,全市場売買代金第5位 62100 -400 -0.64%
※任天堂(7974O1)11月26日,全市場売買代金第4位 62500 +2500 +4.16%
※任天堂(7974O1)11月22日,全市場売買代金第2位 60000 +800 +1.35%
※任天堂(7974O1)11月21日,全市場売買代金第1位 59200 -2200 -3.58%
※任天堂(7974O1)11月20日,全市場売買代金第1位 61400 +2600 +4.42%
任天堂( 7974 O1)11月17日,全市場売買代金第2位 58800 -2200 -3.60%
※任天堂(7974O1)11月16日,全市場売買代金第2位 61000 -2300 -3.63%
※任天堂(7974O1)11月15日,全市場売買代金第2位 63300 -700 -1.09%
※任天堂(7974O1)11月14日,全市場売買代金第3位S高64000 +5000 +8.47%
※任天堂(7974O1)11月13日,全市場売買代金第2位 59000 -400 -0.67%
※任天堂(7974O1)11月12日,全市場売買代金第2位 59400 -1800 -2.94%
※任天堂(7974O1)11月9日,全市場売買代金第1位 61200 -2800 -4.37%
※任天堂(7974O1)11月8日,全市場売買代金第1位 64000 -3500 -5.18%
任天堂( 7974 O1)11月7日,全市場売買代金第3位 67500 -1500 -2.17%
※任天堂(7974O1)11月6日,全市場売買代金第2位 69000 +800 +1.17%
※任天堂(7974O1)11月5日,全市場売買代金第2位 68200 -3300 -4.61%
※任天堂(7974O1)11月2日,全市場売買代金第2位 71500 -300 -0.41%
※任天堂(7974O1)11月1日,全市場売買代金第3位 71800 -100 -0.13%
※任天堂(7974O1)10月31日,全市場売買代金第3位 71900 +1100 +1.55%
※任天堂(7974O1)10月30日,全市場売買代金第2位 70800 0 0.00%
※任天堂(7974O1)10月29日,全市場売買代金第2位 70800 +3100 +4.57%
※任天堂(7974O1)10月26日,全市場売買代金第1位 67700 +1300 +1.95%
任天堂( 7974 O1)10月25日,全市場売買代金第1位 66400 -2400 -3.48%
※任天堂(7974O1)10月24日,全市場売買代金第1位 S高68800 +5000 +7.83%
※任天堂(7974O1)10月23日,全市場売買代金第2位 63800 -1000 -1.54%
※任天堂(7974O1)10月22日,全市場売買代金第2位 64800 -1900 -2.84%
※任天堂(7974O1)10月19日,全市場売買代金第1位 66700 -1300 -1.91%
※任天堂(7974O1)10月18日,全市場売買代金第1位 68000 -400 -0.58%
※任天堂(7974O1)10月17日,全市場売買代金第1位 68400 -2200 -3.11%
※任天堂(7974O1)10月16日,全市場売買代金第1位 70600 -700 -0.98%
※任天堂(7974O1)10月15日,全市場売買代金第1位 71300 +3600 +5.31%
任天堂( 7974 O1)10月12日,全市場売買代金第1位 67700 -1400 -2.02%
※任天堂(7974O1)10月11日,全市場売買代金第1位 69100 +3300 +5.01%
※任天堂(7974O1)10月10日,全市場売買代金第1位 65800 +3100 +4.94%
※任天堂(7974O1)10月9日,全市場売買代金第1位 62700 -300 -0.47%
※任天堂(7974O1)10月5日,全市場売買代金第2位 63000 -1400 -2.17%
※任天堂(7974O1)10月4日,全市場売買代金第3位 64400 +100 +0.15%
※任天堂(7974O1)10月3日,全市場売買代金第1位
任天堂( 7974 O1)10月2日,全市場売買代金第1位 62600 +3100 +5.21%
3 8411 みずほFG T1
4 7751 キャノン T1
5 6758 ソニー( SONY) T1 5220 +180 +3.57%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月30日,全市場売買代金第6位 5040 -60 -1.17%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月29日,全市場売買代金第7位 5100 +220 +4.50%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月28日,全市場売買代金第5位 4880 -230 -4.50%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月25日,全市場売買代金第3位 5110 +120 +2.40%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月24日,全市場売買代金第6位 4990 +20 +0.40%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月23日,全市場売買代金第1位 4970 -140 -2.73%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月22日,全市場売買代金第3位 5110 -380 -6.92%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月21日,全市場売買代金第3位 5490 -120 -2.13%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月18日,全市場売買代金第5位5610 -50 -0.88%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月17日,全市場売買代金第8位 5660 +150 +2.72%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月16日,全市場売買代金第3位 5510 -400 -6.76%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月15日,全市場売買代金第2位 5910 -130 -2.15%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月11日,全市場売買代金第2位 6040 -90 -1.46%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月10日,全市場売買代金第6位 6130 -60 -0.96%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月9日,全市場売買代金第3位 6190 +160 +2.65%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月8日,全市場売買代金第3位 6030 +200 +3.43%
※ソニー(SONY6758T1)2008(平成20)年1月7日,全市場売買代金第2位
 5830 +40 +0.69% PER- 連結PER17.7 PBR2.47配当利回り0.42%
ソニー(SONY 6758T1)2008(平成20)年1月4日,全市場売買代金第3位 5790 -410 -6.61%
※ソニー(SONY6758T1)2007(平成19)年12月28日,全市場売買代金第4位 6200 -140 -2.20%
※ソニー(SONY6758T1)12月27日,全市場売買代金第8位 6340 -30 -0.47%
ソニー(SONY 6758T1)12月26日,全市場売買代金第4位 6370 +10 +0.15%
※ソニー(SONY6758T1)12月25日,全市場売買代金第1位 6360 +250 +4.09%
ソニー(SONY 6758T1)12月21日,全市場売買代金第5位 6110 +70 +1.15%
ソニー(SONY 6758T1)12月20日,全市場売買代金第9位 6040 -70 -1.14%
6 8316 三井住友FG T1
7 8306 三菱UFJFG T1
8 7267 本田技研工業(ホンダ) T1
9 5401 新日本製鐵 T1
10 8058 三菱商事 T1
11 2914 日本たばこ産業(JT) T1 558000 -4000 -0.71%

(2008/01/31(木))

▽えっつ!!会社を辞める?自分の会社を作る??なに寝ぼけてんだお前・・
辞表を出したとき回りの同僚が言った言葉です。
でも3ヶ月で売上1.000万を達成し、自由な時間を楽しんでいる私を見て彼らは・・・
啓発なんかのノウハウも山になるくらい買いました。たしかに基本は大事、勉強も大事です。
デモね。ちょっと違ってたんです。ノウハウを読むのと、実際に稼ぐってことは・・
もっともっと簡単なことだったんです。
その方法?知りたい方はこちら!



附録
全市場上昇率ランキング
1 7946 光陽社 O2 一時S高65 +22 +51.16%
2 1858 井上工業 T1 52 +15 +40.54% 無配
3 5285 ヤマックス JQ S高112 +30 +36.58% 無配
4 1757 千年の杜 O2 一時S高110 +23 +26.43% 無配
※千年の杜(旧キーイングホーム1757O2)1月30日,全市場下落率第1位 87 -37 -29.83% 無配
※千年の杜(旧キーイングホーム1757O2)1月29日,全市場上昇率第11位124 +24 +24.00% 無配
※千年の杜(旧キーイングホーム1757O2)1月28日,全市場上昇率第2位100 +26 +35.13% 無配
※千年の杜(旧キーイングホーム1757O2)1月25日,全市場上昇率第2位 74 +20 +37.03% 無配
※千年の杜(旧キーイングホーム1757O2)1月24日,全市場上昇率第1位 54 +20 +58.82% 無配
※千年の杜(旧キーイングホーム1757O2)1月23日,全市場上昇率第3位 34 +7 +25.92% 無配
5 6356 日本ギア工業 T2 S高404 +80 +24.69%
6 5355 日本坩堝(ルツボ) T2 231 +41 +21.57%
7 9358 宇徳 T1 S高465 +80 +20.77%
8 2776 クリムゾン JQ S高35000 +6000 +20.68% 無配
9 1775 富士電機E&C T2 195 +33 +20.37%
10 8844 コスモスイニシア JQ 316 +53 +20.15%

(2008/01/31(木))

信頼度の高い情報を発信『美・医・識』から始まるアンチエイジング!

 2008/01/31(木)ストップ高銘柄一覧(合計 34銘柄)

順に,コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高

1757 大証2部 (株)千年の杜 1/31 15:10 110 +23 +26.44% 9,788,840
2315 JASDAQ (株)SJホールディングス 1/31 14:58 44,900 +4,000 +9.78% 4,846
2403 マザーズ (株)リンク・ワン 1/31 14:24 88,000 +10,000 +12.82% 8
2444 ヘラクレス セレブリックス・ホールディングス(株) 1/31 15:07 32,000 +3,000 +10.34% 22
2731 東証2部 ニイウス コー(株) 1/31 15:00 2,700 +400 +17.39% 16,487
2776 JASDAQ (株)クリムゾン 1/31 15:00 35,000 +6,000 +20.69% 19
3092 マザーズ (株)スタートトゥデイ 1/31 15:00 343,000 +43,000 +14.33% 3,821
3093 マザーズ (株)トレジャー・ファクトリー 1/31 15:00 221,000 +24,000 +12.18% 3,559
3241 JASDAQ (株)ウィル不動産販売 1/31 14:40 64,000 +2,900 +4.75% 57
3328 マザーズ (株)ネットプライスドットコム 1/31 15:00 147,000 +20,000 +15.75% 1,058
3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 1/31 15:20 64,000 +5,000 +8.47% 3
3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 1/31 15:00 387,000 +41,000 +11.85% 701
3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 1/31 15:00 82,100 +10,000 +13.87% 219
4312 東証1部 サイバネットシステム(株) 1/31 15:00 35,900 +3,950 +12.36% 13,659
4356 JASDAQ 応用技術(株) 1/31 14:34 62,000 +5,000 +8.77% 14
4563 マザーズ アンジェス MG(株) 1/31 15:00 537,000 +50,000 +10.27% 428
4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 1/31 15:00 143,000 +20,000 +16.26% 9,694
4566 マザーズ (株)LTTバイオファーマ 1/31 14:59 48,050 +2,000 +4.34% 1,958
4689 東証1部 ヤフー(株) 1/31 15:00 40,800 +4,000 +10.87% 438,912
4689 JASDAQ ヤフー(株) 1/31 15:00 41,100 +4,400 +11.99% 243
4731 JASDAQ (株)ユニバーサルホーム 1/31 13:03 93,000 +1,400 +1.53% 2
4817 JASDAQ (株)ジュピターテレコム 1/31 15:00 88,500 +10,000 +12.74% 13,717
5285 JASDAQ (株)ヤマックス 1/31 15:00 112 +30 +36.59% 447,000
5461 名証1部 中部鋼鈑(株) 1/31 15:30 940 +100 +11.90% 74,400
6356 東証2部 日本ギア工業(株) 1/31 13:45 404 +80 +24.69% 252,000
